2023080 | 01 | 02 | 09 | 16 | 30 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 12 | 合 | 7 | 1 | 2:3 | 5 | 29 | 352 | 质质合合合 |
2023081 | 05 | 06 | 23 | 28 | 35 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 13 | 合 | 8 | 2 | 2:3 | 6 | 30 | 353 | 质合质合合 |
2023082 | 02 | 08 | 09 | 15 | 20 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 14 | 合 | 9 | 1:4 | 1 | 7 | 31 | 354 | 质合合合合 |
2023083 | 13 | 15 | 21 | 25 | 32 | 质 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 15 | 合 | 10 | 1:4 | 2 | 8 | 32 | 355 | 质合合合合 |
2023084 | 03 | 05 | 08 | 24 | 32 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 16 | 合 | 11 | 1 | 2:3 | 9 | 33 | 356 | 质质合合合 |
2023085 | 11 | 12 | 26 | 31 | 35 | 质 | 6 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 17 | 合 | 12 | 2 | 2:3 | 10 | 34 | 357 | 质合合质合 |
2023086 | 03 | 11 | 15 | 20 | 35 | 质 | 7 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 18 | 合 | 13 | 3 | 2:3 | 11 | 35 | 358 | 质质合合合 |
2023087 | 03 | 04 | 16 | 19 | 24 | 质 | 8 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 19 | 合 | 14 | 4 | 2:3 | 12 | 36 | 359 | 质合合质合 |
2023088 | 08 | 14 | 16 | 22 | 24 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 20 | 合 | 0:5 | 5 | 1 | 13 | 37 | 360 | 合合合合合 |
2023089 | 03 | 12 | 20 | 26 | 35 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 21 | 合 | 1 | 1:4 | 2 | 14 | 38 | 361 | 质合合合合 |
2023090 | 08 | 11 | 12 | 19 | 35 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 22 | 合 | 2 | 1 | 2:3 | 15 | 39 | 362 | 合质合质合 |
2023091 | 06 | 16 | 18 | 28 | 29 | 2 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1:4 | 1 | 16 | 40 | 363 | 合合合合质 |
2023092 | 03 | 16 | 21 | 26 | 32 | 质 | 1 | 2 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1:4 | 2 | 17 | 41 | 364 | 质合合合合 |
2023093 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 42 | 365 | 质合质质合 |
2023094 | 12 | 19 | 22 | 28 | 32 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 1:4 | 4 | 1 | 43 | 366 | 合质合合合 |
2023095 | 08 | 19 | 28 | 32 | 34 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 7 | 1:4 | 5 | 2 | 44 | 367 | 合质合合合 |
2023096 | 06 | 07 | 14 | 21 | 31 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2:3 | 3 | 45 | 368 | 合质合合质 |
2023097 | 06 | 07 | 18 | 20 | 22 | 4 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1:4 | 1 | 4 | 46 | 369 | 合质合合合 |
2023098 | 02 | 07 | 15 | 30 | 34 | 质 | 1 | 质 | 5 | 5 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 10 | 1 | 2:3 | 5 | 47 | 370 | 质质合合合 |
2023099 | 09 | 11 | 13 | 22 | 23 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3:2 | 48 | 371 | 合质质合质 |
2023100 | 04 | 06 | 13 | 19 | 35 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 3 | 2:3 | 1 | 49 | 372 | 合合质质合 |
2023101 | 06 | 14 | 16 | 17 | 28 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 13 | 1:4 | 1 | 2 | 50 | 373 | 合合合质合 |
2023102 | 02 | 04 | 07 | 16 | 33 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 14 | 1 | 2:3 | 3 | 51 | 374 | 质合质合合 |
2023103 | 08 | 11 | 19 | 31 | 32 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 15 | 2 | 1 | 3:2 | 52 | 375 | 合质质质合 |
2023104 | 06 | 15 | 16 | 32 | 33 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 0:5 | 3 | 2 | 1 | 53 | 376 | 合合合合合 |
2023105 | 07 | 08 | 19 | 20 | 25 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 54 | 377 | 质合质合合 |
2023106 | 16 | 24 | 26 | 28 | 31 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | 3 | 55 | 378 | 合合合合质 |
2023107 | 01 | 12 | 15 | 16 | 18 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1:4 | 2 | 4 | 56 | 379 | 质合合合合 |
2023108 | 05 | 06 | 17 | 30 | 32 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2:3 | 5 | 57 | 380 | 质合质合合 |
2023109 | 01 | 12 | 21 | 22 | 31 | 质 | 3 | 6 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2:3 | 6 | 58 | 381 | 质合合合质 |
|
出现总次数 | | | | | | 17 | 13 | 11 | 19 | 8 | 22 | 7 | 23 | 5 | 25 | 2 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
最大遗漏值 | | | | | | 4 | 8 | 6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 22 | 1 | 15 | 5 | 5 | 17 | 58 | 381 | |
最大连出值 | | | | | | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
大乐透前区质合走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛大乐透走势图提供中国体彩大乐透走势图带坐标带连线图,大乐透走势图表图,大乐透走势图综合专业版,大乐透走势图完整版,大乐透开奖号码走势图.并提供大乐透专家预测,第一时间同步体彩大乐透开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.