期号 | 奖号 | 5位尾数 | 5位尾数走势 | 5位尾数 | 5位尾数 | 5位尾数 | 5位尾数 | 5位尾数 | 振幅 | 5位尾数振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025084 | 05,08,15,17,20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 30 | 25 | 18 | 32 | 6 | 4 | 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 2 | 平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 21 | 18 | 29 | 27 | 3 | 8 |
2025085 | 04,08,17,18,20 | 0 | 0 | 3 | 41 | 31 | 26 | 19 | 33 | 7 | 5 | 6 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 平 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 22 | 19 | 30 | 28 | 4 | 9 |
2025086 | 06,09,15,19,20 | 0 | 0 | 4 | 42 | 32 | 27 | 20 | 34 | 8 | 6 | 7 | 6 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | 4 | 平 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 23 | 20 | 31 | 29 | 5 | 10 |
2025087 | 03,14,17,18,19 | 9 | 1 | 5 | 43 | 33 | 28 | 21 | 35 | 9 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 7 | 升 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | 20 | 24 | 21 | 32 | 30 | 6 | 9 |
2025088 | 01,04,08,10,14 | 4 | 2 | 6 | 44 | 34 | 4 | 22 | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 降 | 5 | 2 | 5 | 9 | 21 | 25 | 5 | 33 | 31 | 7 | 1 |
2025089 | 01,12,17,18,19 | 9 | 3 | 7 | 45 | 35 | 1 | 23 | 37 | 11 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 9 | 升 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 22 | 26 | 5 | 34 | 32 | 8 | 2 |
2025090 | 02,03,04,11,19 | 9 | 4 | 8 | 46 | 36 | 2 | 24 | 38 | 12 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 0 | 2 | 10 | 1 | 平 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 23 | 27 | 1 | 35 | 33 | 9 | 3 |
2025091 | 02,05,08,10,15 | 5 | 5 | 9 | 47 | 37 | 3 | 5 | 39 | 13 | 11 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 | 4 | 1 | 8 | 12 | 24 | 4 | 2 | 36 | 34 | 10 | 4 |
2025092 | 01,08,17,18,20 | 0 | 0 | 10 | 48 | 38 | 4 | 1 | 40 | 14 | 12 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 降 | 5 | 2 | 9 | 13 | 25 | 1 | 5 | 37 | 35 | 11 | 5 |
2025093 | 01,05,07,09,19 | 9 | 1 | 11 | 49 | 39 | 5 | 2 | 41 | 15 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 升 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 14 | 26 | 2 | 1 | 38 | 36 | 12 | 9 |
2025094 | 08,09,12,19,20 | 0 | 0 | 12 | 50 | 40 | 6 | 3 | 42 | 16 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 降 | 9 | 4 | 11 | 15 | 27 | 3 | 2 | 39 | 37 | 13 | 9 |
2025095 | 03,11,13,15,16 | 6 | 1 | 13 | 51 | 41 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 4 | 升 | 5 | 1 | 6 | 5 | 12 | 16 | 28 | 4 | 3 | 6 | 38 | 14 | 1 |
2025096 | 01,03,05,11,15 | 5 | 2 | 14 | 52 | 42 | 8 | 5 | 1 | 18 | 16 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 降 | 1 | 6 | 1 | 17 | 29 | 5 | 4 | 1 | 39 | 15 | 2 |
2025097 | 01,03,12,13,18 | 8 | 3 | 15 | 53 | 43 | 9 | 1 | 2 | 19 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 9 | 2 | 升 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 | 3 | 6 | 5 | 2 | 40 | 16 | 3 |
2025098 | 01,03,05,13,20 | 0 | 0 | 16 | 54 | 44 | 10 | 2 | 3 | 20 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 降 | 8 | 8 | 2 | 19 | 1 | 7 | 6 | 3 | 41 | 8 | 4 |
2025099 | 02,07,09,13,19 | 9 | 1 | 17 | 55 | 45 | 11 | 3 | 4 | 21 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 11 | 2 | 升 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 20 | 2 | 8 | 7 | 4 | 42 | 1 | 9 |
2025100 | 01,06,07,13,20 | 0 | 0 | 18 | 56 | 46 | 12 | 4 | 5 | 22 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 12 | 3 | 1 | 10 | 降 | 9 | 10 | 4 | 21 | 3 | 9 | 8 | 5 | 43 | 2 | 9 |
2025101 | 05,06,07,11,13 | 3 | 1 | 19 | 57 | 3 | 13 | 5 | 6 | 23 | 4 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 13 | 4 | 升 | 11 | 1 | 3 | 11 | 5 | 22 | 3 | 10 | 9 | 6 | 44 | 3 | 1 |
2025102 | 06,07,15,16,18 | 8 | 2 | 20 | 58 | 1 | 14 | 6 | 7 | 24 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 14 | 2 | 升 | 12 | 2 | 5 | 12 | 6 | 23 | 1 | 11 | 5 | 7 | 45 | 4 | 2 |
2025103 | 08,09,10,12,14 | 4 | 3 | 21 | 59 | 2 | 4 | 7 | 8 | 25 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 降 | 4 | 13 | 7 | 24 | 2 | 4 | 1 | 8 | 46 | 5 | 3 |
2025104 | 05,07,08,11,15 | 5 | 4 | 22 | 60 | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 9 | 47 | 6 | 4 |
2025105 | 05,06,10,16,17 | 7 | 5 | 23 | 61 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 升 | 15 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 48 | 7 | 5 |
2025106 | 04,10,15,19,20 | 0 | 0 | 24 | 62 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 降 | 7 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | 8 | 6 |
2025107 | 03,08,10,14,20 | 0 | 0 | 25 | 63 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 2 | 平 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 9 | 7 |
2025108 | 01,09,14,17,19 | 9 | 1 | 26 | 64 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 升 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 2 | 10 | 9 |
标记行1 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行2 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行3 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行4 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行5 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
出现次数 | | | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 12 | 11 | 14 | 5 | 20 | 17 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
最大遗漏 | | | 5 | 26 | 64 | 46 | 28 | 24 | 42 | 26 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 | 4 | | 16 | 12 | 25 | 29 | 27 | 21 | 39 | 48 | 16 | 10 |
最大连出 | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
期号 | 奖号 | 5位尾数 | 5位尾数走势 | 5位尾数 | 5位尾数 | 5位尾数 | 5位尾数 | 5位尾数 | 振幅 | 5位尾数振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
浙江20选5五位尾数走势图参数说明:
<图表说明>- 浙江20选5第五位尾数走势图:浙江20选5第五位尾数走势图统计了历史第五位尾数的走势,涵盖了第五位尾数走势、第五位尾数大小走势、第五位尾数奇偶走势、第五位尾数质合走势、第五位尾数012路走势、第五位尾数升平降走势、第五位尾数振幅走势指标,图表数据实时更新。
<图表指标说明>- 第五位尾数:第五位号码从右到左数的第一个数字。
- 第五位尾数走势:约定第五位尾数的走势范围为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
- 第五位尾数大小:约定5、6、7、8、9为大数第五位尾数,约定0、1、2、3、4为小数第五位尾数。
- 第五位尾数奇偶:约定1、3、5、7、9为奇数第五位尾数,约定0、2、4、6、8为偶数第五位尾数。
- 第五位尾数质合:约定1、2、3、5、7为质数第五位尾数,约定0、4、6、8、9为合数第五位尾数。
- 第五位尾数012路:约定0、3、6、9为0路第五位尾数,约定1、4、7为1路第五位尾数,约定2、5、8为2路第五位尾数。
- 第五位尾数升平降:升:上下期第五位尾数对比上升就是升,平:上下期第五位尾数对比无变化就是平,降:上下期第五位尾数对比下降就是降。
- 振幅:上下期第五位尾数相减后的绝对值。
- 第五位尾数振幅走势:约定第五位尾数振幅的走势范围为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。