期号奖号前区号码分布后区号码分布
012345678901234567891011121314
2025017 1 3 0 6 6 8 10 01631162181161019323138427261013326
2025018 6 9 6 6 4 2 10 11214263219171120424149528271023437
2025019 0 5 0 5 2 3 10 0222315213211812215251510629281033548
2025020 7 9 8 2 0 5 9 0321252789219132262616117309143659
2025021 3 2 2 1 2 8 13 112333131812014237271712831125371310
2025022 1 2 0 4 0 6 5 0212145621221152482851393223638111
2025023 1 2 4 5 5 7 8 1122452178322162592911410834739212
2025024 9 0 7 0 7 0 0 03113112721901726103021511145840313
2025025 8 8 6 4 0 1 14 0124426182111827113131612256941414
2025026 9 5 4 3 4 8 12 1133425128921928123241713367101251
2025027 8 2 3 5 6 0 12 022315638132029133351814478111262
2025028 3 4 1 6 9 7 3 11132416719421303346191558912173
2025029 1 4 9 0 5 7 1 01221451729513113572016691013284
2025030 6 4 7 8 8 8 14 1132416783161322368211771011143914
2025031 4 7 8 1 3 5 7 214345172827233337922781112154101
2025032 9 0 5 0 2 5 9 02121152211928334438102319913165112
2025033 1 7 7 7 6 6 8 1112216273819435539112428114176123
2025034 0 9 2 8 4 0 6 021234261891053664012631215187134
2025035 6 6 6 8 0 3 8 0213136328211163774113148316198145
2025036 2 8 4 8 6 5 9 132145638291273884214251917209156
2025037 0 2 2 2 6 6 7 04232116271113839943153721182110167
2025038 9 4 9 1 3 5 2 1123451129214921044164132192211178
2025039 3 4 5 7 3 3 4 21133425273115101114175243202312189
2025040 7 8 3 3 9 8 9 3223211378292161121211863592124131910
2025041 7 5 1 8 7 1 4 412314547281171231341974612225142011
出现次数12111211141312121511111121123430212
最大遗漏4464334333222139134419241732282225412013
最大连出2363425442111111111130211
标记行1 012345678901234567891011121314
标记行2 012345678901234567891011121314
标记行3 012345678901234567891011121314
标记行4 012345678901234567891011121314
标记行5 012345678901234567891011121314
期号奖号前区号码分布后区号码分布
012345678901234567891011121314
7星彩号码分布走势图参数说明:
电脑版
本站仅提供数据参考,不提供购彩相关服务!
©2002-2025一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2