期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质数个数分布 | 合数个数分布 | 质合比分布 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
2025071 | 46288 | 28 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 69 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 69 | 69 | 1:4 | 5 | 2 | 11 | 1 |
2025072 | 93594 | 30 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 70 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 70 | 70 | 1 | 2:3 | 3 | 12 | 2 |
2025073 | 13299 | 24 | 8 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3 | 合 | 3 | 合 | 71 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 71 | 71 | 2 | 1 | 3:2 | 13 | 3 |
2025074 | 17962 | 25 | 8 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 72 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 72 | 72 | 3 | 2 | 3:2 | 14 | 4 |
2025075 | 74373 | 24 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 73 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 73 | 73 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 5 |
2025076 | 40750 | 16 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 74 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 74 | 74 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 6 |
2025077 | 42579 | 27 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 75 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 75 | 75 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 7 |
2025078 | 11346 | 15 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 76 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 76 | 76 | 7 | 2 | 3:2 | 3 | 8 |
2025079 | 29676 | 30 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 77 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 77 | 77 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 9 |
2025080 | 73864 | 28 | 5 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 78 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 78 | 78 | 9 | 2:3 | 2 | 5 | 10 |
2025081 | 76683 | 30 | 5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 79 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 10 | 79 | 79 | 10 | 2:3 | 3 | 6 | 11 |
2025082 | 34452 | 18 | 3 | 质 | 5 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 80 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 7 | 2 | 1 | 11 | 80 | 80 | 11 | 1 | 3:2 | 7 | 12 |
2025083 | 59397 | 33 | 6 | 质 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 81 | 12 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | 12 | 81 | 81 | 12 | 2 | 3:2 | 8 | 13 |
2025084 | 30475 | 19 | 7 | 质 | 7 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 82 | 13 | 3 | 3 | 9 | 14 | 14 | 9 | 2 | 3 | 13 | 82 | 82 | 13 | 3 | 3:2 | 9 | 14 |
2025085 | 35327 | 20 | 5 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 5 | 83 | 14 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 1 | 4 | 14 | 83 | 83 | 14 | 4 | 1 | 10 | 5:0 |
2025086 | 63444 | 21 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 84 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 84 | 84 | 1:4 | 5 | 2 | 11 | 1 |
2025087 | 84579 | 33 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 85 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 85 | 85 | 1 | 2:3 | 3 | 12 | 2 |
2025088 | 22231 | 10 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 86 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 86 | 86 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5:0 |
2025089 | 20883 | 21 | 8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 87 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 3 | 87 | 87 | 3 | 2:3 | 5 | 14 | 1 |
2025090 | 99348 | 33 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 88 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 88 | 88 | 1:4 | 1 | 6 | 15 | 2 |
2025091 | 83006 | 17 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 89 | 1 | 2 | 7 | 16 | 3 | 3 | 16 | 7 | 2 | 4 | 89 | 89 | 1:4 | 2 | 7 | 16 | 3 |
2025092 | 72194 | 23 | 8 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 90 | 1 | 3 | 3 | 17 | 4 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 90 | 90 | 1 | 3 | 3:2 | 17 | 4 |
2025093 | 43225 | 16 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 91 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 91 | 91 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 5 |
2025094 | 53406 | 18 | 6 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 92 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 92 | 92 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 6 |
2025095 | 67278 | 30 | 6 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 93 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 93 | 93 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 7 |
|
出现次数 | | | | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 10 | 11 | 14 | 10 | 15 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 |
最大遗漏 | | | | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 93 | 14 | 5 | 7 | 17 | 14 | 14 | 17 | 7 | 5 | 14 | 93 | 93 | 14 | 5 | 7 | 17 | 14 |
最大连出 | | | | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
标记行1 |
| | | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
标记行2 |
| | | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
标记行3 |
| | | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
标记行4 |
| | | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
标记行5 |
| | | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
|
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质数个数分布 | 合数个数分布 | 质合比分布 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
排列5质合走势图参数说明:
<图表说明>- 排列5质合走势图:排列5经典版质合走势图分析统计了历史奖号的质合走势,涵盖了万位、千位、百位、十位、个位质合走势、质数个数走势、合数个数走势、质合比例走势指标,图表数据实时更新。
<图表指标说明>- 和值:排列5奖号第一位至第五位号码相加后的数值就是和值。
- 跨度:奖号最大号码减去最小号码后的数值。
- 万位质合:约定1、2、3、5、7为质数万位,约定0、4、6、8、9为合数万位。
- 千位质合:约定1、2、3、5、7为质数千位,约定0、4、6、8、9为合数千位。
- 百位质合:约定1、2、3、5、7为质数百位,约定0、4、6、8、9为合数百位。
- 十位质合:约定1、2、3、5、7为质数十位,约定0、4、6、8、9为合数十位。
- 个位质合:约定1、2、3、5、7为质数个位,约定0、4、6、8、9为合数个位。
- 质合比走势:约定质合比例走势范围为0:5、1:4、2:3、3:2、4:1、5:0。
- 质数个数:约定质数个数为0、1、2、3、4、5个。
- 合数个数:约定合数个数为0、1、2、3、4、5个。
- 质合比例分布:约定质合比例的范围为0:5、1:4、2:3、3:2、4:1、5:0。