期号 | 奖号 | 试机号 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | 跨度振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025070 | 771 | 705 | 6 | 163 | 6 | 7 | 27 | 2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 7 | 1 | 平 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26 | 28 | 68 | 5 | 163 |
2025071 | 462 | 076 | 4 | 164 | 7 | 8 | 28 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 降 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 27 | 29 | 69 | 6 | 164 |
2025072 | 935 | 829 | 6 | 165 | 8 | 9 | 29 | 1 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 9 | 升 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 28 | 30 | 70 | 7 | 165 |
2025073 | 132 | 932 | 2 | 166 | 9 | 2 | 30 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 8 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 29 | 31 | 71 | 8 | 166 |
2025074 | 179 | 681 | 8 | 167 | 10 | 1 | 31 | 3 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 升 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 30 | 6 | 72 | 9 | 167 |
2025075 | 743 | 208 | 4 | 168 | 11 | 2 | 32 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 小 | 9 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 | 5 | 8 | 3 | 12 | 4 | 31 | 1 | 73 | 10 | 168 |
2025076 | 407 | 387 | 7 | 169 | 12 | 3 | 33 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 32 | 2 | 74 | 11 | 169 |
2025077 | 425 | 086 | 3 | 170 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 降 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 3 | 75 | 12 | 170 |
2025078 | 113 | 234 | 2 | 171 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 降 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 34 | 4 | 76 | 13 | 171 |
2025079 | 296 | 828 | 7 | 172 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 升 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 77 | 14 | 172 |
2025080 | 738 | 123 | 5 | 173 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 78 | 15 | 173 |
2025081 | 766 | 513 | 1 | 174 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 降 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 79 | 16 | 174 |
2025082 | 344 | 516 | 1 | 175 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 80 | 17 | 175 |
2025083 | 593 | 091 | 6 | 176 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 81 | 18 | 176 |
2025084 | 304 | 000 | 4 | 177 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 82 | 19 | 177 |
2025085 | 353 | 164 | 2 | 178 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | 83 | 20 | 178 |
2025086 | 634 | 593 | 3 | 179 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 21 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 12 | 84 | 21 | 179 |
2025087 | 845 | 863 | 4 | 180 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 22 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 13 | 85 | 22 | 180 |
2025088 | 222 | 638 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 23 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 降 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 14 | 86 | 23 | 181 |
2025089 | 208 | 701 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 24 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 15 | 87 | 8 | 182 |
2025090 | 993 | 734 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 25 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 降 | 8 | 3 | 2 | 14 | 2 | 7 | 16 | 88 | 1 | 183 |
2025091 | 830 | 656 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 26 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 4 | 2 | 升 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 15 | 3 | 8 | 17 | 89 | 2 | 184 |
2025092 | 721 | 145 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | 27 | 大 | 4 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 降 | 10 | 5 | 2 | 16 | 4 | 9 | 18 | 90 | 3 | 185 |
2025093 | 432 | 716 | 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 14 | 2 | 28 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 降 | 11 | 6 | 1 | 17 | 4 | 10 | 19 | 91 | 4 | 186 |
2025094 | 534 | 316 | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 2 | 15 | 3 | 29 | 2 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 平 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | 1 | 11 | 20 | 92 | 5 | 187 |
|
出现次数 | | | | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 14 | 7 | 18 | 12 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
最大遗漏 | | | | 180 | 16 | 9 | 33 | 8 | 17 | 10 | 15 | 18 | 29 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 11 | 2 | 11 | 10 | 7 | 18 | 10 | 34 | 31 | 92 | 23 | 187 |
最大连出 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
标记行1 |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行2 |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行3 |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行4 |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行5 |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
期号 | 奖号 | 试机号 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | 跨度振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
排列3跨度走势图参数说明:
<图表说明>- 排列3跨度走势图:排列3经典版跨度走势图统计了历史跨度的走势,涵盖了跨度走势、跨度大小走势、跨度奇偶走势、跨度质合走势、跨度012路走势、跨度升平降走势、跨度振幅走势指标,图表数据实时更新。
<图表指标说明>- 跨度:跨度就是开奖号码最大号码与最小号码的差值。
- 跨度走势:约定跨度的走势范围为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
- 跨度振幅走势:约定跨度振幅的走势范围为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
- 跨度大小:约定5、6、7、8、9为大数跨度,约定0、1、2、3、4为小数跨度。
- 跨度奇偶:约定1、3、5、7、9为奇数跨度,约定0、2、4、6、8为偶数跨度。
- 跨度质合:约定1、2、3、5、7为质数跨度,约定0、4、6、8、9为合数跨度。
- 跨度012路:约定0、3、6、9为0路跨度,约定1、4、7为1路跨度,约定2、5、8为2路跨度。
- 跨度升平降:升:上下期跨度对比上升就是升,平:上下期跨度对比无变化就是平,降:上下期跨度对比下降就是降。