期号 | 奖号 | 号码分布 | 第四位 | 第四位走势 | 第四位 | 第四位 | 第四位 | 第四位 | 第四位 | 第四位 | 振幅 | 第四位振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025022 | 4,7,5,4,2,4,7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 43 | 5 | 2 | 72 | 1 | 3 | 4 | 25 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 16 | 5 | 3 | 3 | 小 | 2 | 中 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 18 | 2 | 8 | 83 |
2025023 | 2,2,9,0,4,3,0 | 02 | 2 | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 17 | 6 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 降 | 4 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 3 | 9 | 84 |
2025024 | 3,5,4,9,3,5,3 | 1 | 3 | 1 | 33 | 4 | 52 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 18 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 升 | 12 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 20 | 4 | 10 | 9 |
2025025 | 7,9,3,7,4,5,0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 72 | 4 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 7 | 7 | 8 | 1 | 大 | 2 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 降 | 2 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 21 | 5 | 11 | 1 |
2025026 | 0,9,9,8,3,6,0 | 02 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 92 | 8 | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 16 | 8 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 22 | 6 | 12 | 2 |
2025027 | 8,4,3,3,3,8,7 | 1 | 6 | 4 | 33 | 4 | 2 | 1 | 7 | 82 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 3 | 5 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 4 | 中 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 降 | 5 | 15 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 23 | 7 | 13 | 3 |
2025028 | 1,6,2,9,0,6,2 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 3 | 62 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 10 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 升 | 16 | 1 | 6 | 16 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 14 | 4 |
2025029 | 2,1,7,1,4,3,3 | 1 | 12 | 2 | 32 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 降 | 8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 |
2025030 | 8,6,8,2,9,1,4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 82 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 18 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 |
2025031 | 6,8,3,0,1,6,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 62 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 小 | 大 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 降 | 2 | 19 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 |
2025032 | 3,3,9,6,2,7,1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 22 | 6 | 7 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 中 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 升 | 20 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 13 | 9 | 5 | 6 | 12 | 3 | 8 |
2025033 | 3,8,3,6,6,1,3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 3 | 2 | 62 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 23 | 6 | 8 | 7 | 5 | 大 | 2 | 2 | 中 | 5 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 1 | 平 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2025034 | 1,5,5,8,7,4,5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 53 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 24 | 1 | 9 | 8 | 6 | 大 | 3 | 3 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 升 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 | 7 | 2 | 14 | 5 | 10 |
2025035 | 0,6,2,9,0,3,8 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 25 | 2 | 10 | 1 | 9 | 大 | 4 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 6 | 1 | 升 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 8 | 3 | 15 | 6 | 11 |
2025036 | 5,3,9,5,3,7,3 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 52 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 14 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 大 | 5 | 5 | 中 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 降 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 7 | 12 |
2025037 | 7,5,9,2,2,7,8 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 72 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 15 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 降 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 17 | 8 | 13 |
2025038 | 8,5,9,0,0,2,7 | 02 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 16 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 降 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 18 | 9 | 14 |
2025039 | 4,0,9,3,4,8,8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 42 | 1 | 4 | 1 | 82 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 17 | 3 | 6 | 14 | 5 | 4 | 3 | 小 | 1 | 中 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 10 | 2 | 升 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 19 | 10 | 15 |
2025040 | 6,3,7,3,3,5,8 | 1 | 6 | 2 | 33 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 18 | 4 | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 小 | 2 | 中 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 平 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 20 | 11 | 16 |
2025041 | 0,1,9,2,6,8,4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 19 | 5 | 8 | 16 | 7 | 6 | 5 | 小 | 大 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 降 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 21 | 12 | 17 |
2025042 | 8,5,4,5,1,8,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 53 | 1 | 2 | 82 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 2 | 20 | 5 | 9 | 17 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 中 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 13 | 2 | 升 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 10 | 22 | 13 | 18 |
2025043 | 6,3,8,4,8,5,8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 83 | 2 | 4 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 18 | 9 | 8 | 1 | 小 | 2 | 中 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 | 11 | 23 | 14 | 19 |
2025044 | 5,5,4,8,9,9,9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 52 | 1 | 4 | 8 | 93 | 8 | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 19 | 8 | 9 | 大 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 24 | 15 | 20 |
2025045 | 8,4,6,6,9,1,5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 62 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 20 | 1 | 10 | 大 | 2 | 4 | 中 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 降 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 25 | 16 | 21 |
2025046 | 3,1,6,4,6,6,7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 63 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 11 | 1 | 小 | 5 | 中 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 降 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 19 | 14 | 26 | 17 | 22 |
标记行1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
出现次数 | | 9 | 11 | 10 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 16 | 15 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 7 | 11 | 7 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 5 | 8 | 11 | 2 | 12 | | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
最大遗漏 | | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 25 | 17 | 9 | 11 | 20 | 25 | 13 | 21 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 20 | 4 | | 20 | 5 | 6 | 17 | 17 | 19 | 23 | 26 | 17 | 84 |
最大连出 | | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
期号 | 奖号 | 号码分布 | 第四位 | 第四位走势 | 第四位 | 第四位 | 第四位 | 第四位 | 第四位 | 第四位 | 振幅 | 第四位振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
河北排列7第四位走势图参数说明:
<图表说明>- 河北排列7第四位走势图:河北排列7第四位走势图统计了历史第四位的走势,涵盖了第四位走势、第四位大小走势、第四位奇偶走势、第四位质合走势、第四位012路走势、第四位振幅走势、第四位升平降走势指标,图表数据实时更新。
<图表指标说明>- 号码分布:奖号第1-7位的号码分布走势。
- 第四位:奖号第四位的号码。
- 第四位走势:约定第四位的走势范围为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
- 第四位大小:约定5、6、7、8、9为大数第四位,约定0、1、2、3、4为小数第四位。
- 第四位奇偶:约定1、3、5、7、9为奇数第四位,约定0、2、4、6、8为偶数第四位。
- 第四位质合:约定1、2、3、5、7为质数第四位,约定0、4、6、8、9为合数第四位。
- 第四位大中小:约定7、8、9为大数第四位,约定3、4、5、6为中数第四位,约定0、1、2为小数第四位。
- 第四位012路:约定0、3、6、9为0路第四位,约定1、4、7为1路第四位,约定2、5、8为2路第四位。
- 第四位升平降:升:上下期第四位对比上升就是升,平:上下期第四位对比无变化就是平,降:上下期第四位对比下降就是降。
- 振幅:上下期第四位相减后的绝对值。
- 第四位振幅走势:约定第四位振幅的走势范围为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。