期号 | 奖号 | 456位合跨和 | 456位合跨和走势 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 振幅 | 456位合跨和振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2025022 | 3,2,6,8,1,1,兔 | 7 | 556 | 30 | 7 | 6 | 11 | 4 | 27 | 7 | 26 | 1 | 18 | 5 | 8 | 16 | 17 | 2 | 28 | 265 | 187 | 2 | 小 | 2 | 中 | 4 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 降 | 2 | 9 | 6 | 2 | 35 | 3 | 25 | 1 | 10 | 5 | 75 | 7 | 51 | 264 | 28 | 153 | 587 | 676 | 676 | 676 |
2025023 | 5,0,9,6,0,1,虎 | 13 | 557 | 31 | 8 | 7 | 12 | 5 | 28 | 1 | 27 | 2 | 19 | 6 | 9 | 13 | 18 | 3 | 29 | 266 | 188 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 奇 | 8 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 升 | 10 | 1 | 6 | 10 | 7 | 1 | 36 | 4 | 26 | 6 | 11 | 6 | 76 | 8 | 52 | 265 | 29 | 154 | 588 | 677 | 677 | 677 |
2025024 | 9,2,0,5,5,7,龙 | 9 | 558 | 32 | 9 | 8 | 13 | 6 | 29 | 2 | 28 | 9 | 20 | 7 | 10 | 1 | 19 | 4 | 30 | 267 | 189 | 1 | 小 | 1 | 中 | 6 | 奇 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 降 | 4 | 11 | 8 | 2 | 37 | 4 | 27 | 1 | 12 | 7 | 77 | 9 | 53 | 266 | 30 | 155 | 589 | 678 | 678 | 678 |
2025025 | 2,6,4,7,5,6,猪 | 10 | 559 | 33 | 10 | 9 | 14 | 7 | 30 | 3 | 29 | 1 | 10 | 8 | 11 | 2 | 20 | 5 | 31 | 268 | 190 | 大 | 1 | 2 | 中 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 升 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 38 | 1 | 28 | 2 | 13 | 8 | 78 | 10 | 54 | 267 | 31 | 156 | 590 | 679 | 679 | 679 |
2025026 | 1,1,1,2,8,8,兔 | 14 | 560 | 34 | 11 | 10 | 15 | 8 | 31 | 4 | 30 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 14 | 6 | 32 | 269 | 191 | 大 | 2 | 大 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 13 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 39 | 4 | 29 | 3 | 14 | 9 | 79 | 11 | 55 | 268 | 32 | 157 | 591 | 680 | 680 | 680 |
2025027 | 4,8,2,1,4,8,猴 | 10 | 561 | 35 | 12 | 11 | 16 | 9 | 32 | 5 | 31 | 3 | 10 | 10 | 13 | 4 | 1 | 7 | 33 | 270 | 192 | 大 | 3 | 1 | 中 | 9 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 降 | 4 | 14 | 2 | 5 | 40 | 4 | 30 | 4 | 15 | 10 | 80 | 12 | 56 | 269 | 33 | 158 | 592 | 681 | 681 | 681 |
2025028 | 9,6,5,8,4,6,羊 | 12 | 562 | 36 | 13 | 12 | 17 | 10 | 33 | 6 | 32 | 4 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 8 | 34 | 271 | 193 | 大 | 4 | 2 | 中 | 10 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 15 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 41 | 1 | 31 | 5 | 16 | 11 | 81 | 13 | 57 | 270 | 34 | 159 | 593 | 682 | 682 | 682 |
2025029 | 4,1,7,8,3,2,龙 | 9 | 563 | 37 | 14 | 13 | 18 | 11 | 34 | 7 | 33 | 9 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 9 | 35 | 272 | 194 | 1 | 小 | 3 | 中 | 11 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | 降 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 32 | 6 | 17 | 12 | 82 | 14 | 58 | 271 | 35 | 160 | 594 | 683 | 683 | 683 |
2025030 | 5,6,3,9,3,7,鸡 | 15 | 564 | 38 | 15 | 14 | 19 | 12 | 35 | 8 | 34 | 1 | 3 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 36 | 273 | 195 | 大 | 1 | 大 | 1 | 12 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0 | 3 | 4 | 升 | 17 | 1 | 6 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 6 | 18 | 13 | 83 | 15 | 59 | 272 | 36 | 161 | 595 | 684 | 684 | 684 |
2025031 | 4,2,6,0,3,2,马 | 8 | 565 | 39 | 16 | 15 | 20 | 13 | 36 | 9 | 8 | 2 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 1 | 37 | 274 | 196 | 1 | 小 | 1 | 中 | 13 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 降 | 7 | 18 | 6 | 3 | 2 | 4 | 34 | 1 | 7 | 14 | 84 | 16 | 60 | 273 | 37 | 162 | 596 | 685 | 685 | 685 |
2025032 | 8,1,2,4,3,5,羊 | 4 | 566 | 40 | 17 | 16 | 4 | 14 | 37 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 9 | 6 | 2 | 38 | 275 | 197 | 2 | 小 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 降 | 4 | 19 | 7 | 4 | 3 | 4 | 35 | 2 | 1 | 15 | 85 | 17 | 61 | 274 | 38 | 163 | 597 | 686 | 686 | 686 |
2025033 | 4,4,9,4,8,5,猴 | 11 | 567 | 41 | 18 | 17 | 1 | 15 | 38 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 3 | 39 | 276 | 198 | 大 | 1 | 3 | 中 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 20 | 1 | 7 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 36 | 3 | 7 | 16 | 86 | 18 | 62 | 275 | 39 | 164 | 598 | 687 | 687 | 687 |
2025034 | 8,4,8,0,7,9,鸡 | 15 | 568 | 42 | 19 | 18 | 2 | 16 | 39 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 8 | 15 | 40 | 277 | 199 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 21 | 2 | 4 | 21 | 9 | 6 | 5 | 4 | 37 | 4 | 1 | 17 | 87 | 19 | 63 | 276 | 40 | 165 | 599 | 688 | 688 | 688 |
2025035 | 9,6,4,4,6,5,狗 | 7 | 569 | 43 | 20 | 19 | 3 | 17 | 40 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 12 | 9 | 1 | 41 | 278 | 200 | 1 | 小 | 1 | 中 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 降 | 8 | 22 | 10 | 7 | 6 | 1 | 38 | 5 | 2 | 8 | 88 | 20 | 64 | 277 | 41 | 166 | 600 | 689 | 689 | 689 |
2025036 | 1,4,2,6,2,7,鼠 | 10 | 570 | 44 | 21 | 20 | 4 | 18 | 41 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 13 | 10 | 2 | 42 | 279 | 201 | 大 | 1 | 2 | 中 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 升 | 23 | 1 | 3 | 23 | 11 | 8 | 3 | 2 | 39 | 6 | 3 | 1 | 89 | 21 | 65 | 278 | 42 | 167 | 601 | 690 | 690 | 690 |
2025037 | 5,2,2,8,3,0,鸡 | 9 | 571 | 45 | 22 | 21 | 5 | 19 | 42 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 14 | 11 | 3 | 43 | 280 | 202 | 1 | 小 | 3 | 中 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 降 | 1 | 24 | 1 | 9 | 1 | 3 | 40 | 7 | 4 | 2 | 90 | 22 | 66 | 279 | 43 | 168 | 602 | 691 | 691 | 691 |
2025038 | 9,2,3,1,6,8,鸡 | 12 | 572 | 46 | 23 | 22 | 6 | 20 | 43 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 12 | 4 | 44 | 281 | 203 | 大 | 1 | 4 | 中 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 升 | 25 | 1 | 3 | 25 | 1 | 10 | 3 | 4 | 41 | 8 | 5 | 3 | 91 | 23 | 67 | 280 | 44 | 169 | 603 | 692 | 692 | 692 |
2025039 | 0,7,7,5,6,5,牛 | 7 | 573 | 47 | 24 | 23 | 7 | 21 | 44 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 13 | 5 | 45 | 282 | 204 | 1 | 小 | 5 | 中 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 26 | 降 | 5 | 26 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 92 | 24 | 68 | 281 | 45 | 170 | 604 | 693 | 693 | 693 |
2025040 | 5,5,9,7,3,6,牛 | 10 | 574 | 48 | 25 | 24 | 8 | 22 | 45 | 1 | 9 | 3 | 10 | 7 | 2 | 17 | 14 | 6 | 46 | 283 | 205 | 大 | 1 | 6 | 中 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 升 | 27 | 1 | 3 | 27 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 5 | 93 | 25 | 69 | 282 | 46 | 171 | 605 | 694 | 694 | 694 |
2025041 | 8,4,0,0,8,3,兔 | 9 | 575 | 49 | 26 | 25 | 9 | 23 | 46 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 18 | 15 | 7 | 47 | 284 | 206 | 1 | 小 | 7 | 中 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 | 降 | 1 | 28 | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 11 | 8 | 6 | 94 | 26 | 70 | 283 | 47 | 172 | 606 | 695 | 695 | 695 |
2025042 | 0,6,1,6,1,7,羊 | 10 | 576 | 50 | 27 | 26 | 10 | 24 | 47 | 3 | 11 | 1 | 10 | 9 | 4 | 19 | 16 | 8 | 48 | 285 | 207 | 大 | 1 | 8 | 中 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 9 | 升 | 29 | 1 | 1 | 29 | 1 | 14 | 2 | 8 | 3 | 12 | 9 | 7 | 95 | 27 | 71 | 284 | 48 | 173 | 607 | 696 | 696 | 696 |
2025043 | 0,8,6,7,3,6,兔 | 10 | 577 | 51 | 28 | 27 | 11 | 25 | 48 | 4 | 12 | 2 | 10 | 10 | 5 | 20 | 17 | 9 | 49 | 286 | 208 | 大 | 2 | 9 | 中 | 11 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 10 | 1 | 平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 9 | 4 | 13 | 10 | 8 | 96 | 28 | 72 | 285 | 49 | 174 | 608 | 697 | 697 | 697 |
2025044 | 8,4,1,9,4,0,马 | 12 | 578 | 52 | 29 | 28 | 12 | 26 | 49 | 5 | 13 | 3 | 1 | 11 | 12 | 21 | 18 | 10 | 50 | 287 | 209 | 大 | 3 | 10 | 中 | 12 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 11 | 升 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 14 | 11 | 9 | 97 | 29 | 73 | 286 | 50 | 175 | 609 | 698 | 698 | 698 |
2025045 | 7,1,2,7,9,4,龙 | 5 | 579 | 53 | 30 | 29 | 13 | 5 | 50 | 6 | 14 | 4 | 2 | 12 | 1 | 22 | 19 | 11 | 51 | 288 | 210 | 1 | 小 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 15 | 7 | 10 | 98 | 30 | 74 | 287 | 51 | 176 | 610 | 699 | 699 | 699 |
2025046 | 3,0,9,7,6,8,马 | 3 | 580 | 54 | 31 | 3 | 14 | 1 | 51 | 7 | 15 | 5 | 3 | 13 | 2 | 23 | 20 | 12 | 52 | 289 | 211 | 2 | 小 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 降 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 7 | 16 | 1 | 11 | 99 | 31 | 75 | 288 | 52 | 177 | 611 | 700 | 700 | 700 |
标记行1 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
标记行2 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
标记行3 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
标记行4 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
标记行5 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
出现次数 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 18 | 3 | 13 | 12 | 7 | 18 | 10 | 11 | 4 | 12 | 1 | 12 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏 | | | 580 | 54 | 31 | 29 | 20 | 26 | 51 | 12 | 34 | 7 | 20 | 15 | 13 | 23 | 20 | 12 | 52 | 289 | 211 | 2 | 4 | 12 | 2 | 13 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 29 | 3 | | 29 | 11 | 15 | 41 | 12 | 41 | 16 | 18 | 17 | 99 | 31 | 75 | 288 | 52 | 177 | 611 | 700 | 700 | 700 |
最大连出 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
期号 | 奖号 | 456位合跨和 | 456位合跨和走势 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 456位合跨和 | 振幅 | 456位合跨和振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
东方6+1456位合跨和走势图参数说明:
<图表说明>- 东方6+1456位合跨和走势图:东方6+1456位合跨和走势图分析统计了历史456位合跨和的走势,涵盖了456位合跨和走势、456位合跨和大小走势、456位合跨和大中小走势、456位合跨和奇偶走势、456位合跨和质合走势、456位合跨和012路走势、456位合跨和升平降走势、456位合跨和振幅走势,图表数据实时更新。
<图表指标说明>- 456位合跨和:奖号456位和值尾数与跨度相加后的数值。
- 456位合跨和走势:约定456位合跨和的走势范围为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。
- 456位合跨和大小:约定10、11、12、13、14、15、16、17、18为大数456位合跨和,约定0、1、2、3、4、5、6、7、8、9为小数456位合跨和。
- 456位合跨和大中小:约定0、1、2、3、4、5为小数456位合跨和,约定6、7、8、9、10、11、12为中数456位合跨和,约定13、14、15、16、17、18为大数456位合跨和。
- 456位合跨和奇偶:约定1、3、5、7、9、11、13、15、17为奇数456位合跨和,约定0、2、4、6、8、10、12、14、16、18为偶数456位合跨和。
- 456位合跨和质合:约定1、2、3、5、7、11、13、17为质数456位合跨和,约定0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18为合数456位合跨和。
- 456位合跨和012路:约定0、3、6、9、12、15、18为0路456位合跨和,约定1、4、7、10、13、16为1路456位合跨和,约定2、5、8、11、14、17为2路456位合跨和。
- 456位合跨和升平降:升:上下期456位合跨和对比上升就是升,平:上下期456位合跨和对比无变化就是平,降:上下期456位合跨和对比下降就是降。
- 振幅:上下期456位合跨和相减后的绝对值。
- 456位合跨和振幅走势:约定456位合跨和振幅的走势范围为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。