2023036 | 13 | 14 | 18 | 19 | 24 | 30 | 09 | 4 | 35 | 10 | 15 | 3 | 1 | 57 | 7 | 9 | 39 | 41 | 19 | 18 | 8 | 2 | 31 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 |
2023037 | 08 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 12 | 5 | 36 | 11 | 16 | 4 | 2 | 58 | 8 | 1 | 40 | 42 | 12 | 19 | 9 | 3 | 32 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 |
2023038 | 02 | 09 | 14 | 17 | 31 | 33 | 08 | 6 | 37 | 12 | 17 | 5 | 3 | 59 | 8 | 2 | 41 | 43 | 1 | 20 | 10 | 4 | 33 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 6 | 2 |
2023039 | 02 | 03 | 09 | 13 | 19 | 28 | 09 | 7 | 38 | 13 | 18 | 6 | 4 | 60 | 1 | 9 | 42 | 44 | 2 | 21 | 11 | 5 | 34 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 7 | 1 |
2023040 | 09 | 16 | 17 | 24 | 29 | 31 | 08 | 8 | 39 | 14 | 19 | 7 | 5 | 61 | 8 | 1 | 43 | 45 | 3 | 22 | 12 | 6 | 35 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 8 | 2 |
2023041 | 01 | 06 | 12 | 13 | 15 | 24 | 06 | 9 | 40 | 15 | 20 | 8 | 6 | 62 | 1 | 2 | 44 | 46 | 4 | 23 | 13 | 7 | 36 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 9 | 1 |
2023042 | 10 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 10 | 10 | 41 | 16 | 21 | 9 | 1 | 63 | 2 | 3 | 10 | 47 | 5 | 24 | 14 | 8 | 37 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 1 | 2 |
2023043 | 05 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 10 | 11 | 42 | 17 | 22 | 10 | 2 | 64 | 3 | 4 | 10 | 48 | 6 | 25 | 15 | 9 | 38 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 10 | 合 | 2 | 1 | 3 |
2023044 | 02 | 08 | 15 | 22 | 24 | 26 | 16 | 12 | 43 | 18 | 23 | 11 | 3 | 65 | 4 | 5 | 1 | 49 | 7 | 26 | 16 | 10 | 16 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 11 | 合 | 3 | 1 | 4 |
2023045 | 03 | 06 | 12 | 21 | 27 | 28 | 04 | 13 | 44 | 19 | 4 | 12 | 4 | 66 | 5 | 6 | 2 | 50 | 8 | 27 | 17 | 11 | 1 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 12 | 合 | 4 | 1 | 5 |
2023046 | 06 | 08 | 17 | 25 | 26 | 28 | 03 | 14 | 45 | 3 | 1 | 13 | 5 | 67 | 6 | 7 | 3 | 51 | 9 | 28 | 18 | 12 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2023047 | 05 | 07 | 14 | 23 | 31 | 33 | 07 | 15 | 46 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 52 | 10 | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2023048 | 02 | 03 | 10 | 24 | 28 | 30 | 08 | 16 | 47 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 53 | 11 | 30 | 20 | 14 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2023049 | 05 | 07 | 14 | 23 | 25 | 27 | 02 | 17 | 2 | 3 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 54 | 12 | 31 | 21 | 15 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2023050 | 02 | 07 | 09 | 14 | 22 | 23 | 05 | 18 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 55 | 13 | 32 | 22 | 16 | 6 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2023051 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | 14 | 19 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 8 | 56 | 14 | 33 | 14 | 17 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 4 | 2 |
2023052 | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 | 17 | 06 | 20 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 57 | 15 | 34 | 1 | 18 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 |
2023053 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 30 | 15 | 21 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 10 | 58 | 16 | 35 | 2 | 15 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 2 |
2023054 | 05 | 06 | 09 | 10 | 15 | 26 | 12 | 22 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 15 | 11 | 59 | 12 | 36 | 3 | 1 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 3 |
2023055 | 03 | 04 | 20 | 23 | 27 | 32 | 13 | 23 | 6 | 9 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 16 | 12 | 60 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2023056 | 08 | 14 | 15 | 18 | 23 | 33 | 08 | 24 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 17 | 13 | 61 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2023057 | 02 | 05 | 10 | 17 | 24 | 32 | 03 | 25 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | 18 | 14 | 62 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2023058 | 10 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 11 | 26 | 9 | 1 | 13 | 8 | 6 | 11 | 2 | 19 | 15 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2023059 | 02 | 06 | 13 | 22 | 27 | 32 | 06 | 27 | 10 | 2 | 14 | 9 | 6 | 12 | 3 | 20 | 16 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
2023060 | 09 | 11 | 17 | 19 | 30 | 31 | 11 | 28 | 11 | 3 | 15 | 10 | 1 | 13 | 4 | 21 | 17 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2023061 | 01 | 04 | 06 | 11 | 12 | 22 | 15 | 29 | 12 | 4 | 16 | 11 | 2 | 14 | 5 | 22 | 18 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 17 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
2023062 | 11 | 19 | 23 | 24 | 26 | 33 | 15 | 30 | 13 | 5 | 17 | 12 | 3 | 15 | 6 | 23 | 19 | 2 | 8 | 7 | 11 | 15 | 18 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 |
2023063 | 04 | 08 | 17 | 20 | 22 | 27 | 13 | 31 | 14 | 6 | 18 | 13 | 4 | 16 | 7 | 24 | 20 | 3 | 9 | 13 | 12 | 1 | 19 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2023064 | 01 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 04 | 32 | 15 | 7 | 4 | 14 | 5 | 17 | 8 | 25 | 21 | 4 | 10 | 1 | 13 | 2 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
2023065 | 02 | 14 | 17 | 20 | 26 | 33 | 14 | 33 | 16 | 8 | 1 | 15 | 6 | 18 | 9 | 26 | 22 | 5 | 11 | 2 | 14 | 3 | 21 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 |
|
出现总次数 | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 14 | 13 | 17 | 9 | 21 | 12 | 8 | 10 |
最大遗漏值 | | | | | | | | 33 | 47 | 19 | 23 | 16 | 10 | 67 | 9 | 26 | 44 | 62 | 19 | 36 | 22 | 18 | 38 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 2 | 5 | 9 | 7 |
最大连出值 | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 |
双色球蓝球综合走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛双色球走势图提供中国福彩双色球走势图带坐标带连线图,双色球走势图表图,双色球走势图综合专业版,双色球走势图完整版,双色球开奖号码走势图.并提供双色球专家预测,第一时间同步福彩双色球开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.