2023151 | 01 | 15 | 16 | 20 | 25 | 27 | 05 | 19 | 82 | 10 | 13 | 5 | 80 | 16 | 3 | 5 | 15 | 6 | 4 | 42 | 9 | 2 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 13 | 2 |
2024001 | 03 | 07 | 16 | 26 | 27 | 32 | 16 | 20 | 83 | 11 | 14 | 1 | 81 | 17 | 4 | 6 | 16 | 7 | 5 | 43 | 10 | 3 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2024002 | 04 | 09 | 10 | 17 | 19 | 20 | 09 | 21 | 84 | 12 | 15 | 2 | 82 | 18 | 5 | 9 | 17 | 8 | 6 | 44 | 11 | 4 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2024003 | 01 | 05 | 08 | 13 | 32 | 33 | 03 | 22 | 85 | 3 | 16 | 3 | 83 | 19 | 6 | 1 | 18 | 9 | 7 | 45 | 12 | 5 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2024004 | 09 | 13 | 17 | 18 | 21 | 27 | 04 | 23 | 86 | 1 | 4 | 4 | 84 | 20 | 7 | 2 | 19 | 10 | 8 | 46 | 13 | 6 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 |
2024005 | 05 | 06 | 20 | 23 | 25 | 32 | 03 | 24 | 87 | 3 | 1 | 5 | 85 | 21 | 8 | 3 | 20 | 11 | 9 | 47 | 14 | 7 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2024006 | 07 | 18 | 20 | 21 | 26 | 32 | 05 | 25 | 88 | 1 | 2 | 5 | 86 | 22 | 9 | 4 | 21 | 12 | 10 | 48 | 15 | 8 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024007 | 04 | 05 | 06 | 07 | 20 | 22 | 15 | 26 | 89 | 2 | 3 | 1 | 87 | 23 | 10 | 5 | 22 | 13 | 11 | 49 | 16 | 15 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2024008 | 08 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 13 | 27 | 90 | 3 | 4 | 2 | 88 | 24 | 11 | 6 | 23 | 14 | 12 | 13 | 17 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024009 | 01 | 04 | 07 | 10 | 17 | 23 | 14 | 28 | 91 | 4 | 5 | 3 | 89 | 25 | 12 | 7 | 24 | 15 | 13 | 1 | 14 | 2 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2024010 | 11 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 04 | 29 | 92 | 5 | 4 | 4 | 90 | 26 | 13 | 8 | 25 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2024011 | 08 | 12 | 16 | 20 | 27 | 31 | 06 | 30 | 93 | 6 | 1 | 5 | 6 | 27 | 14 | 9 | 26 | 17 | 15 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2024012 | 01 | 03 | 07 | 18 | 22 | 28 | 15 | 31 | 94 | 7 | 2 | 6 | 1 | 28 | 15 | 10 | 27 | 18 | 16 | 4 | 3 | 15 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 3 |
2024013 | 01 | 07 | 10 | 14 | 21 | 25 | 07 | 32 | 95 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 16 | 11 | 28 | 19 | 17 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2024014 | 01 | 02 | 10 | 22 | 24 | 25 | 13 | 33 | 96 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 17 | 12 | 29 | 20 | 18 | 13 | 5 | 2 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2024015 | 03 | 08 | 17 | 18 | 20 | 30 | 15 | 34 | 97 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 18 | 13 | 30 | 21 | 19 | 1 | 6 | 15 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
2024016 | 07 | 12 | 20 | 24 | 32 | 33 | 04 | 35 | 98 | 11 | 4 | 10 | 5 | 3 | 19 | 14 | 31 | 22 | 20 | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 |
2024017 | 04 | 17 | 19 | 20 | 25 | 32 | 04 | 36 | 99 | 12 | 4 | 11 | 6 | 4 | 20 | 15 | 32 | 23 | 21 | 3 | 8 | 2 | 16 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 8 |
2024018 | 06 | 15 | 17 | 24 | 28 | 29 | 16 | 37 | 100 | 13 | 1 | 12 | 7 | 5 | 21 | 16 | 33 | 24 | 22 | 4 | 9 | 3 | 16 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 9 |
2024019 | 05 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 08 | 38 | 101 | 14 | 2 | 13 | 8 | 6 | 8 | 17 | 34 | 25 | 23 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 1 | 2 |
2024020 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 33 | 08 | 39 | 102 | 15 | 3 | 14 | 9 | 7 | 8 | 18 | 35 | 26 | 24 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 5 | 2 | 2 |
2024021 | 04 | 06 | 16 | 17 | 23 | 24 | 11 | 40 | 103 | 16 | 4 | 15 | 10 | 8 | 1 | 19 | 36 | 11 | 25 | 7 | 12 | 6 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2 |
2024022 | 02 | 09 | 11 | 14 | 18 | 26 | 06 | 41 | 104 | 17 | 5 | 16 | 6 | 9 | 2 | 20 | 37 | 1 | 26 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
2024023 | 01 | 10 | 22 | 25 | 28 | 32 | 10 | 42 | 105 | 18 | 6 | 17 | 1 | 10 | 3 | 21 | 10 | 2 | 27 | 9 | 14 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
2024024 | 03 | 07 | 21 | 24 | 26 | 30 | 10 | 43 | 106 | 19 | 7 | 18 | 2 | 11 | 4 | 22 | 10 | 3 | 28 | 10 | 15 | 9 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 |
2024025 | 08 | 15 | 21 | 22 | 25 | 33 | 13 | 44 | 107 | 20 | 8 | 19 | 3 | 12 | 5 | 23 | 1 | 4 | 29 | 13 | 16 | 10 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2024026 | 04 | 07 | 18 | 19 | 20 | 25 | 06 | 45 | 108 | 21 | 9 | 20 | 6 | 13 | 6 | 24 | 2 | 5 | 30 | 1 | 17 | 11 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
2024027 | 02 | 06 | 13 | 27 | 28 | 32 | 13 | 46 | 109 | 22 | 10 | 21 | 1 | 14 | 7 | 25 | 3 | 6 | 31 | 13 | 18 | 12 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2024028 | 03 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 05 | 47 | 110 | 23 | 11 | 5 | 2 | 15 | 8 | 26 | 4 | 7 | 32 | 1 | 19 | 13 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024029 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 33 | 04 | 48 | 111 | 24 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 27 | 5 | 8 | 33 | 2 | 20 | 14 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
|
出现总次数 | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 19 | 9 | 14 | 7 |
最大遗漏值 | | | | | | | | 48 | 111 | 24 | 16 | 21 | 90 | 28 | 21 | 27 | 37 | 26 | 33 | 49 | 20 | 14 | 21 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 13 | 9 |
最大连出值 | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
双色球蓝球综合走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛双色球走势图提供中国福彩双色球走势图带坐标带连线图,双色球走势图表图,双色球走势图综合专业版,双色球走势图完整版,双色球开奖号码走势图.并提供双色球专家预测,第一时间同步福彩双色球开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.