2023151 | 01 | 15 | 16 | 20 | 25 | 27 | 100 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 42 | 大 | 431 | 431 | 42 | 3 | 3:3 | 2 | 1 | 100 |
2024001 | 03 | 07 | 16 | 26 | 27 | 32 | 101 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 43 | 大 | 432 | 432 | 43 | 4 | 3:3 | 3 | 2 | 101 |
2024002 | 04 | 09 | 10 | 17 | 19 | 20 | 102 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 44 | 大 | 433 | 433 | 44 | 5 | 3:3 | 4 | 3 | 102 |
2024003 | 01 | 05 | 08 | 13 | 32 | 33 | 103 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 45 | 大 | 434 | 434 | 45 | 2:4 | 1 | 5 | 4 | 103 |
2024004 | 09 | 13 | 17 | 18 | 21 | 27 | 104 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 46 | 大 | 435 | 435 | 46 | 1 | 2 | 4:2 | 5 | 104 |
2024005 | 05 | 06 | 20 | 23 | 25 | 32 | 105 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 47 | 大 | 436 | 436 | 47 | 2 | 3 | 4:2 | 6 | 105 |
2024006 | 07 | 18 | 20 | 21 | 26 | 32 | 106 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 48 | 大 | 437 | 437 | 48 | 3 | 4 | 1 | 5:1 | 106 |
2024007 | 04 | 05 | 06 | 07 | 20 | 22 | 107 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 49 | 大 | 438 | 438 | 49 | 2:4 | 5 | 2 | 1 | 107 |
2024008 | 08 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 108 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 50 | 大 | 439 | 439 | 50 | 1 | 6 | 3 | 5:1 | 108 |
2024009 | 01 | 04 | 07 | 10 | 17 | 23 | 109 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 51 | 大 | 440 | 440 | 51 | 2:4 | 7 | 4 | 1 | 109 |
2024010 | 11 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 110 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 52 | 大 | 441 | 441 | 52 | 1 | 8 | 4:2 | 2 | 110 |
2024011 | 08 | 12 | 16 | 20 | 27 | 31 | 111 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 53 | 大 | 442 | 442 | 53 | 2 | 3:3 | 1 | 3 | 111 |
2024012 | 01 | 03 | 07 | 18 | 22 | 28 | 112 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 54 | 大 | 443 | 443 | 54 | 3 | 3:3 | 2 | 4 | 112 |
2024013 | 01 | 07 | 10 | 14 | 21 | 25 | 113 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 55 | 大 | 444 | 444 | 55 | 2:4 | 1 | 3 | 5 | 113 |
2024014 | 01 | 02 | 10 | 22 | 24 | 25 | 114 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 56 | 大 | 445 | 445 | 56 | 1 | 3:3 | 4 | 6 | 114 |
2024015 | 03 | 08 | 17 | 18 | 20 | 30 | 115 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 57 | 大 | 446 | 446 | 57 | 2 | 1 | 4:2 | 7 | 115 |
2024016 | 07 | 12 | 20 | 24 | 32 | 33 | 116 | 小 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 58 | 大 | 447 | 447 | 58 | 3 | 2 | 4:2 | 8 | 116 |
2024017 | 04 | 17 | 19 | 20 | 25 | 32 | 117 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 59 | 大 | 448 | 448 | 59 | 4 | 3 | 1 | 5:1 | 117 |
2024018 | 06 | 15 | 17 | 24 | 28 | 29 | 118 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 60 | 大 | 449 | 449 | 60 | 5 | 4 | 4:2 | 1 | 118 |
2024019 | 05 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 119 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 61 | 大 | 450 | 450 | 61 | 2:4 | 5 | 1 | 2 | 119 |
2024020 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 33 | 120 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 62 | 大 | 451 | 451 | 62 | 2:4 | 6 | 2 | 3 | 120 |
2024021 | 04 | 06 | 16 | 17 | 23 | 24 | 121 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 63 | 大 | 452 | 452 | 63 | 1 | 3:3 | 3 | 4 | 121 |
2024022 | 02 | 09 | 11 | 14 | 18 | 26 | 122 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 64 | 大 | 453 | 453 | 64 | 2:4 | 1 | 4 | 5 | 122 |
2024023 | 01 | 10 | 22 | 25 | 28 | 32 | 123 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 65 | 大 | 454 | 454 | 65 | 1 | 2 | 4:2 | 6 | 123 |
2024024 | 03 | 07 | 21 | 24 | 26 | 30 | 124 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 66 | 大 | 455 | 455 | 66 | 2 | 3 | 4:2 | 7 | 124 |
2024025 | 08 | 15 | 21 | 22 | 25 | 33 | 125 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 67 | 大 | 456 | 456 | 67 | 3 | 4 | 4:2 | 8 | 125 |
2024026 | 04 | 07 | 18 | 19 | 20 | 25 | 126 | 小 | 9 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 68 | 大 | 457 | 457 | 68 | 4 | 5 | 4:2 | 9 | 126 |
2024027 | 02 | 06 | 13 | 27 | 28 | 32 | 127 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 69 | 大 | 458 | 458 | 69 | 5 | 3:3 | 1 | 10 | 127 |
2024028 | 03 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 128 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 70 | 大 | 459 | 459 | 70 | 2:4 | 1 | 2 | 11 | 128 |
2024029 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 33 | 129 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 71 | 大 | 460 | 460 | 71 | 1 | 2 | 3 | 5:1 | 129 |
|
出现总次数 | | | | | | | 0 | 30 | 4 | 26 | 14 | 16 | 22 | 8 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 |
最大遗漏值 | | | | | | | 129 | 0 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 71 | 0 | 460 | 460 | 71 | 5 | 8 | 5 | 11 | 129 |
最大连出值 | | | | | | | 0 | 30 | 1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
双色球红球大小走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛双色球走势图提供中国福彩双色球走势图带坐标带连线图,双色球走势图表图,双色球走势图综合专业版,双色球走势图完整版,双色球开奖号码走势图.并提供双色球专家预测,第一时间同步福彩双色球开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.