2024005 | 03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 32 | 10 | 1 | 5 | 4:1 | 26 | 奇奇奇奇偶 |
2024006 | 08 | 13 | 16 | 17 | 33 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 33 | 11 | 2 | 3:2 | 1 | 27 | 偶奇偶奇奇 |
2024007 | 04 | 05 | 28 | 34 | 35 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 34 | 12 | 2:3 | 1 | 2 | 28 | 偶奇偶偶奇 |
2024008 | 04 | 06 | 11 | 20 | 30 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 35 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 偶偶奇偶偶 |
2024009 | 15 | 18 | 19 | 24 | 26 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 36 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 30 | 奇偶奇偶偶 |
2024010 | 02 | 08 | 10 | 15 | 27 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 37 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | 31 | 偶偶偶奇奇 |
2024011 | 01 | 03 | 27 | 32 | 34 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 38 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 32 | 奇奇奇偶偶 |
2024012 | 21 | 22 | 25 | 26 | 34 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 39 | 4 | 2:3 | 1 | 7 | 33 | 奇偶奇偶偶 |
2024013 | 05 | 22 | 25 | 28 | 30 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 40 | 5 | 2:3 | 2 | 8 | 34 | 奇偶奇偶偶 |
2024014 | 04 | 05 | 16 | 21 | 31 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 41 | 6 | 1 | 3:2 | 9 | 35 | 偶奇偶奇奇 |
2024015 | 08 | 11 | 14 | 24 | 31 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 42 | 7 | 2:3 | 1 | 10 | 36 | 偶奇偶偶奇 |
2024016 | 15 | 18 | 25 | 27 | 29 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 43 | 8 | 1 | 2 | 4:1 | 37 | 奇偶奇奇奇 |
2024017 | 03 | 07 | 25 | 27 | 35 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 44 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:0 | 奇奇奇奇奇 |
2024018 | 04 | 12 | 19 | 25 | 27 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 45 | 10 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 偶偶奇奇奇 |
2024019 | 19 | 20 | 26 | 29 | 30 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 46 | 11 | 2:3 | 1 | 3 | 2 | 奇偶偶奇偶 |
2024020 | 02 | 04 | 08 | 19 | 26 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 47 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 偶偶偶奇偶 |
2024021 | 01 | 12 | 16 | 20 | 28 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 48 | 1:4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 奇偶偶偶偶 |
2024022 | 07 | 09 | 11 | 31 | 32 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 49 | 1 | 3 | 4 | 4:1 | 5 | 奇奇奇奇偶 |
2024023 | 08 | 10 | 12 | 14 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 0:5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 偶偶偶偶偶 |
2024024 | 03 | 05 | 12 | 17 | 26 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 3:2 | 2 | 7 | 奇奇偶奇偶 |
2024025 | 01 | 02 | 08 | 18 | 27 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | 8 | 奇偶偶偶奇 |
2024026 | 01 | 18 | 21 | 26 | 33 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3:2 | 4 | 9 | 奇偶奇偶奇 |
2024027 | 08 | 09 | 16 | 22 | 23 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 6 | 2:3 | 1 | 5 | 10 | 偶奇偶偶奇 |
2024028 | 13 | 18 | 20 | 26 | 28 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 奇偶偶偶偶 |
2024029 | 04 | 19 | 24 | 28 | 34 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 1:4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 偶奇偶偶偶 |
2024030 | 08 | 09 | 11 | 19 | 30 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 7 | 1 | 3 | 3:2 | 8 | 13 | 偶奇奇奇偶 |
2024031 | 09 | 12 | 15 | 30 | 34 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 8 | 2 | 2:3 | 1 | 9 | 14 | 奇偶奇偶偶 |
2024032 | 05 | 15 | 26 | 33 | 35 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 15 | 奇奇偶奇奇 |
2024033 | 04 | 08 | 10 | 11 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 10 | 4 | 2:3 | 3 | 1 | 16 | 偶偶偶奇奇 |
2024034 | 23 | 26 | 27 | 29 | 33 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4:1 | 17 | 奇偶奇奇奇 |
|
出现总次数 | | | | | | 17 | 13 | 13 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 1 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | |
最大遗漏值 | | | | | | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 12 | 5 | 5 | 10 | 37 | |
最大连出值 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
大乐透前区奇偶走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛大乐透走势图提供中国体彩大乐透走势图带坐标带连线图,大乐透走势图表图,大乐透走势图综合专业版,大乐透走势图完整版,大乐透开奖号码走势图.并提供大乐透专家预测,第一时间同步体彩大乐透开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.