2023035 | 02 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 13 | 2 | 11 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 19 | 3 | 57 | 5 | 1 | 9 | 43 | 82 | 2 | 小大 | 8 | 2 | 奇偶 | 1 | 质质 | 2 | 1 |
2023036 | 02 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 11 | 3 | 9 | 20 | 4 | 58 | 6 | 8 | 1 | 44 | 83 | 3 | 小大 | 9 | 3 | 1 | 偶偶 | 1 | 质合 | 2 |
2023037 | 07 | 08 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 | 5 | 59 | 7 | 1 | 2 | 45 | 84 | 大大 | 1 | 10 | 4 | 奇偶 | 1 | 2 | 质合 | 3 |
2023038 | 10 | 12 | 12 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 22 | 6 | 60 | 8 | 2 | 3 | 46 | 85 | 大大 | 2 | 11 | 5 | 1 | 偶偶 | 3 | 1 | 合合 |
2023039 | 06 | 07 | 13 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | 7 | 61 | 9 | 3 | 4 | 47 | 86 | 1 | 小大 | 12 | 6 | 奇偶 | 1 | 4 | 质合 | 1 |
2023040 | 05 | 12 | 14 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 13 | 24 | 8 | 62 | 7 | 4 | 5 | 48 | 87 | 2 | 小大 | 13 | 7 | 奇偶 | 2 | 5 | 质合 | 2 |
2023041 | 05 | 09 | 15 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 9 | 63 | 1 | 5 | 6 | 49 | 88 | 3 | 小大 | 14 | 奇奇 | 1 | 3 | 6 | 质合 | 3 |
2023042 | 01 | 08 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 10 | 64 | 7 | 6 | 7 | 50 | 89 | 4 | 小大 | 15 | 1 | 奇偶 | 4 | 7 | 质合 | 4 |
2023043 | 01 | 08 | 1 | 7 | 12 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 11 | 65 | 7 | 7 | 8 | 51 | 90 | 5 | 小大 | 16 | 2 | 奇偶 | 5 | 8 | 质合 | 5 |
2023044 | 07 | 10 | 1 | 8 | 13 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 66 | 1 | 8 | 9 | 52 | 91 | 大大 | 1 | 17 | 3 | 奇偶 | 6 | 9 | 质合 | 6 |
2023045 | 04 | 05 | 2 | 9 | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 67 | 2 | 9 | 10 | 53 | 92 | 1 | 2 | 小小 | 4 | 奇偶 | 7 | 10 | 质合 | 7 |
2023046 | 02 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 14 | 68 | 3 | 8 | 11 | 54 | 93 | 2 | 小大 | 1 | 5 | 1 | 偶偶 | 11 | 质合 | 8 |
2023047 | 11 | 12 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 | 12 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | 69 | 4 | 1 | 12 | 55 | 94 | 大大 | 1 | 2 | 6 | 奇偶 | 1 | 12 | 质合 | 9 |
2023048 | 09 | 11 | 5 | 2 | 17 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 70 | 5 | 2 | 13 | 56 | 95 | 大大 | 2 | 3 | 奇奇 | 1 | 2 | 13 | 质合 | 10 |
2023049 | 07 | 12 | 6 | 3 | 18 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 71 | 6 | 3 | 14 | 57 | 96 | 大大 | 3 | 4 | 1 | 奇偶 | 3 | 14 | 质合 | 11 |
2023050 | 04 | 06 | 7 | 4 | 19 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 72 | 7 | 4 | 15 | 58 | 97 | 1 | 4 | 小小 | 2 | 1 | 偶偶 | 15 | 1 | 合合 |
2023051 | 03 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 73 | 8 | 5 | 9 | 59 | 98 | 2 | 小大 | 1 | 3 | 奇偶 | 1 | 16 | 质合 | 1 |
2023052 | 05 | 08 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 74 | 9 | 6 | 1 | 60 | 99 | 3 | 小大 | 2 | 4 | 奇偶 | 2 | 17 | 质合 | 2 |
2023053 | 02 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 75 | 10 | 7 | 9 | 61 | 100 | 4 | 小大 | 3 | 5 | 奇偶 | 3 | 质质 | 1 | 3 |
2023054 | 07 | 09 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 76 | 11 | 8 | 1 | 62 | 101 | 大大 | 1 | 4 | 奇奇 | 1 | 4 | 1 | 质合 | 4 |
2023055 | 01 | 06 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 14 | 5 | 77 | 12 | 9 | 2 | 63 | 102 | 1 | 2 | 小小 | 1 | 奇偶 | 5 | 2 | 质合 | 5 |
2023056 | 01 | 02 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 78 | 13 | 10 | 3 | 64 | 103 | 2 | 3 | 小小 | 2 | 奇偶 | 6 | 质质 | 1 | 6 |
2023057 | 05 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 14 | 11 | 4 | 65 | 104 | 3 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 7 | 质质 | 2 | 7 |
2023058 | 05 | 08 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 3 | 1 | 15 | 12 | 5 | 66 | 105 | 4 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 8 | 1 | 质合 | 8 |
2023059 | 04 | 07 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 18 | 4 | 2 | 16 | 13 | 6 | 67 | 106 | 5 | 小大 | 3 | 2 | 奇偶 | 9 | 2 | 质合 | 9 |
2023060 | 09 | 12 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 | 12 | 4 | 6 | 3 | 19 | 5 | 3 | 17 | 14 | 7 | 68 | 107 | 大大 | 1 | 4 | 3 | 奇偶 | 10 | 3 | 1 | 合合 |
2023061 | 05 | 07 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 4 | 18 | 15 | 8 | 69 | 108 | 1 | 小大 | 5 | 奇奇 | 1 | 11 | 质质 | 2 | 1 |
2023062 | 01 | 08 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 5 | 7 | 16 | 9 | 70 | 109 | 2 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 12 | 1 | 质合 | 2 |
2023063 | 06 | 09 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 22 | 8 | 6 | 1 | 17 | 10 | 71 | 110 | 3 | 小大 | 7 | 2 | 奇偶 | 13 | 2 | 1 | 合合 |
2023064 | 03 | 07 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 18 | 11 | 72 | 111 | 4 | 小大 | 8 | 奇奇 | 1 | 14 | 质质 | 2 | 1 |
|
出现总次数 | | | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 6 | 20 | 4 | 6 | 20 | 4 |
最大遗漏值 | | | 15 | 9 | 19 | 10 | 9 | 11 | 4 | 14 | 7 | 18 | 11 | 8 | 11 | 9 | 16 | 24 | 16 | 78 | 18 | 18 | 15 | 72 | 111 | 5 | 4 | 17 | 7 | 1 | 14 | 17 | 2 | 11 |
最大连出值 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 |
大乐透后区走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛大乐透走势图提供中国体彩大乐透走势图带坐标带连线图,大乐透走势图表图,大乐透走势图综合专业版,大乐透走势图完整版,大乐透开奖号码走势图.并提供大乐透专家预测,第一时间同步体彩大乐透开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.