2023035 | 02 | 11 | 107 | 24 | 23 | 27 | 9 | 14 | 3 | 21 | 11 | 31 | 13 | 4 | 15 | 1 | 5 | 13 | 37 | 6 | 18 | 156 | 10 | 6 | 11 | 31 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 13 | 3 |
2023036 | 02 | 10 | 108 | 25 | 24 | 28 | 10 | 15 | 4 | 22 | 12 | 12 | 1 | 5 | 16 | 2 | 6 | 14 | 38 | 7 | 19 | 157 | 11 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 6 | 14 | 4 |
2023037 | 07 | 08 | 109 | 26 | 25 | 29 | 11 | 16 | 5 | 23 | 13 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3 | 7 | 15 | 39 | 8 | 20 | 158 | 12 | 8 | 13 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 15 | 5 |
2023038 | 10 | 12 | 110 | 27 | 26 | 30 | 12 | 17 | 6 | 24 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 16 | 40 | 9 | 21 | 22 | 13 | 9 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 |
2023039 | 06 | 07 | 111 | 28 | 27 | 31 | 13 | 18 | 7 | 25 | 15 | 3 | 13 | 8 | 2 | 5 | 9 | 17 | 41 | 10 | 22 | 1 | 14 | 10 | 15 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 17 | 7 |
2023040 | 05 | 12 | 112 | 29 | 28 | 32 | 14 | 19 | 8 | 26 | 16 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 | 18 | 42 | 11 | 23 | 2 | 15 | 11 | 16 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 18 | 8 |
2023041 | 05 | 09 | 113 | 30 | 29 | 33 | 15 | 20 | 9 | 27 | 17 | 5 | 2 | 14 | 4 | 7 | 1 | 19 | 43 | 12 | 24 | 3 | 16 | 12 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 19 | 9 |
2023042 | 01 | 08 | 114 | 31 | 30 | 34 | 16 | 21 | 9 | 28 | 18 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 20 | 44 | 13 | 25 | 4 | 17 | 13 | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 20 | 9 |
2023043 | 01 | 08 | 115 | 32 | 31 | 35 | 17 | 22 | 9 | 29 | 19 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 21 | 45 | 14 | 26 | 5 | 18 | 14 | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 21 | 9 |
2023044 | 07 | 10 | 116 | 33 | 32 | 36 | 18 | 23 | 1 | 30 | 20 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 17 | 22 | 46 | 15 | 27 | 6 | 19 | 15 | 20 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 22 | 1 |
2023045 | 04 | 05 | 117 | 34 | 33 | 37 | 19 | 24 | 9 | 31 | 21 | 9 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 23 | 47 | 16 | 28 | 7 | 20 | 16 | 21 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 23 | 9 |
2023046 | 02 | 10 | 118 | 35 | 34 | 38 | 20 | 25 | 1 | 32 | 22 | 12 | 7 | 5 | 9 | 12 | 2 | 24 | 48 | 17 | 29 | 8 | 21 | 17 | 22 | 2 | 7 | 5 | 9 | 12 | 2 | 24 | 1 |
2023047 | 11 | 12 | 119 | 36 | 35 | 39 | 21 | 26 | 2 | 33 | 23 | 1 | 8 | 6 | 10 | 13 | 3 | 25 | 49 | 18 | 30 | 9 | 23 | 18 | 23 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 3 | 25 | 2 |
2023048 | 09 | 11 | 120 | 37 | 36 | 40 | 22 | 27 | 3 | 34 | 24 | 2 | 9 | 7 | 11 | 14 | 4 | 26 | 50 | 20 | 31 | 10 | 1 | 0 | 24 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | 4 | 26 | 3 |
2023049 | 07 | 12 | 121 | 38 | 37 | 41 | 23 | 28 | 4 | 35 | 25 | 3 | 10 | 8 | 12 | 15 | 5 | 27 | 19 | 1 | 32 | 11 | 2 | 1 | 25 | 3 | 2 | 8 | 12 | 15 | 5 | 27 | 9 |
2023050 | 04 | 06 | 122 | 39 | 38 | 42 | 24 | 29 | 5 | 10 | 26 | 4 | 11 | 9 | 13 | 16 | 6 | 28 | 1 | 2 | 33 | 12 | 3 | 0 | 26 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 6 | 28 | 1 |
2023051 | 03 | 12 | 123 | 40 | 39 | 43 | 25 | 30 | 6 | 1 | 27 | 5 | 12 | 10 | 15 | 17 | 7 | 29 | 2 | 3 | 34 | 13 | 4 | 1 | 27 | 5 | 4 | 10 | 5 | 17 | 7 | 29 | 2 |
2023052 | 05 | 08 | 124 | 41 | 40 | 44 | 26 | 31 | 7 | 2 | 28 | 6 | 13 | 11 | 1 | 18 | 8 | 30 | 3 | 4 | 35 | 14 | 5 | 2 | 28 | 6 | 3 | 11 | 1 | 18 | 8 | 30 | 3 |
2023053 | 02 | 11 | 125 | 42 | 41 | 45 | 27 | 32 | 8 | 3 | 29 | 7 | 13 | 12 | 2 | 19 | 9 | 31 | 4 | 5 | 36 | 15 | 6 | 3 | 29 | 7 | 3 | 12 | 2 | 19 | 9 | 31 | 4 |
2023054 | 07 | 09 | 126 | 43 | 42 | 46 | 28 | 33 | 9 | 4 | 30 | 8 | 1 | 13 | 3 | 16 | 10 | 32 | 5 | 6 | 37 | 16 | 7 | 4 | 30 | 8 | 1 | 13 | 3 | 6 | 10 | 32 | 5 |
2023055 | 01 | 06 | 127 | 44 | 43 | 47 | 7 | 34 | 10 | 5 | 31 | 9 | 2 | 14 | 4 | 1 | 11 | 33 | 6 | 7 | 38 | 17 | 8 | 5 | 31 | 9 | 2 | 14 | 4 | 1 | 7 | 33 | 6 |
2023056 | 01 | 02 | 3 | 45 | 44 | 48 | 1 | 35 | 11 | 6 | 32 | 10 | 3 | 15 | 5 | 2 | 12 | 34 | 7 | 8 | 39 | 18 | 9 | 6 | 32 | 10 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 34 | 7 |
2023057 | 05 | 11 | 1 | 46 | 45 | 49 | 2 | 36 | 12 | 7 | 33 | 11 | 4 | 16 | 6 | 16 | 13 | 35 | 8 | 9 | 40 | 19 | 10 | 7 | 33 | 11 | 1 | 16 | 6 | 6 | 2 | 35 | 8 |
2023058 | 05 | 08 | 2 | 47 | 46 | 50 | 3 | 37 | 13 | 8 | 34 | 12 | 13 | 17 | 7 | 1 | 14 | 36 | 9 | 10 | 41 | 20 | 11 | 8 | 34 | 12 | 3 | 17 | 7 | 1 | 3 | 36 | 9 |
2023059 | 04 | 07 | 3 | 48 | 47 | 51 | 4 | 38 | 14 | 9 | 11 | 13 | 1 | 18 | 8 | 2 | 15 | 37 | 10 | 11 | 42 | 21 | 12 | 9 | 1 | 13 | 1 | 18 | 8 | 2 | 4 | 37 | 10 |
2023060 | 09 | 12 | 4 | 49 | 48 | 52 | 5 | 39 | 15 | 10 | 1 | 14 | 2 | 19 | 9 | 3 | 16 | 38 | 11 | 12 | 21 | 22 | 13 | 10 | 1 | 14 | 2 | 19 | 9 | 3 | 5 | 38 | 11 |
2023061 | 05 | 07 | 5 | 50 | 49 | 53 | 6 | 40 | 16 | 11 | 2 | 12 | 3 | 20 | 10 | 4 | 17 | 39 | 12 | 13 | 1 | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | 12 |
2023062 | 01 | 08 | 6 | 51 | 50 | 54 | 7 | 41 | 9 | 12 | 3 | 1 | 4 | 21 | 11 | 5 | 18 | 40 | 13 | 14 | 2 | 24 | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 21 | 11 | 5 | 7 | 40 | 9 |
2023063 | 06 | 09 | 7 | 52 | 51 | 55 | 8 | 42 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 22 | 15 | 6 | 19 | 41 | 14 | 15 | 3 | 25 | 16 | 13 | 3 | 2 | 5 | 22 | 5 | 6 | 8 | 41 | 1 |
2023064 | 03 | 07 | 8 | 53 | 52 | 56 | 9 | 43 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 23 | 1 | 7 | 20 | 42 | 15 | 16 | 4 | 26 | 17 | 0 | 4 | 3 | 6 | 23 | 1 | 7 | 9 | 42 | 2 |
|
出现总次数 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
最大遗漏值 | | | 127 | 53 | 52 | 56 | 28 | 43 | 16 | 35 | 34 | 31 | 12 | 23 | 16 | 19 | 20 | 42 | 50 | 18 | 42 | 158 | 21 | 18 | 34 | 31 | 7 | 23 | 16 | 19 | 10 | 42 | 12 |
最大连出值 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
大乐透后区和值走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛大乐透走势图提供中国体彩大乐透走势图带坐标带连线图,大乐透走势图表图,大乐透走势图综合专业版,大乐透走势图完整版,大乐透开奖号码走势图.并提供大乐透专家预测,第一时间同步体彩大乐透开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.