2023035 | 07 | 14 | 23 | 25 | 29 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1137 | 5 | 3 | 2 | 2 | 69 | 1893 | 1 | 2 | 4 | 3 | 67 | 977 |
2023036 | 01 | 13 | 22 | 26 | 31 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1138 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1894 | 2 | 1 | 5 | 1 | 68 | 978 |
2023037 | 06 | 08 | 16 | 20 | 24 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1139 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1895 | 3 | 1 | 2 | 2 | 69 | 979 |
2023038 | 04 | 10 | 18 | 27 | 32 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1140 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1896 | 4 | 1 | 1 | 3 | 70 | 980 |
2023039 | 02 | 24 | 26 | 30 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 1141 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1897 | 5 | 1 | 2 | 4 | 71 | 981 |
2023040 | 04 | 05 | 18 | 22 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1142 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1898 | 6 | 1 | 1 | 5 | 72 | 982 |
2023041 | 05 | 08 | 13 | 26 | 35 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | 1143 | 11 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1899 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 983 |
2023042 | 02 | 16 | 21 | 23 | 27 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 17 | 1144 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1900 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 984 |
2023043 | 02 | 04 | 17 | 20 | 27 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1145 | 13 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1901 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 985 |
2023044 | 02 | 06 | 07 | 08 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 1146 | 14 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1902 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 986 |
2023045 | 07 | 10 | 13 | 28 | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 20 | 1147 | 15 | 1 | 5 | 12 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 987 |
2023046 | 13 | 21 | 25 | 28 | 32 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 1148 | 16 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 988 |
2023047 | 10 | 12 | 13 | 24 | 25 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 | 1149 | 17 | 3 | 7 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 989 |
2023048 | 07 | 13 | 16 | 25 | 32 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 23 | 1150 | 18 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 990 |
2023049 | 03 | 17 | 22 | 26 | 28 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | 1151 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 991 |
2023050 | 08 | 09 | 14 | 25 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 25 | 1152 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 992 |
2023051 | 03 | 11 | 19 | 29 | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 26 | 1153 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 993 |
2023052 | 02 | 08 | 11 | 30 | 33 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 27 | 1154 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 994 |
2023053 | 01 | 03 | 11 | 14 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 28 | 1155 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 995 |
2023054 | 19 | 25 | 30 | 31 | 34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | 29 | 1156 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 13 | 996 |
2023055 | 06 | 08 | 12 | 13 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1157 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 997 |
2023056 | 13 | 22 | 24 | 33 | 34 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1158 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 998 |
2023057 | 01 | 05 | 06 | 19 | 24 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 32 | 1159 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 999 |
2023058 | 19 | 22 | 29 | 32 | 35 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 1160 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 1000 |
2023059 | 09 | 13 | 23 | 25 | 28 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | 1161 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1001 |
2023060 | 02 | 07 | 19 | 24 | 30 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 35 | 1162 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 4 | 1 | 9 | 2 | 19 | 1002 |
2023061 | 07 | 11 | 21 | 30 | 32 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 36 | 1163 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1003 |
2023062 | 06 | 08 | 22 | 24 | 30 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 37 | 1164 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1004 |
2023063 | 04 | 18 | 29 | 31 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 38 | 1165 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1005 |
2023064 | 02 | 06 | 09 | 31 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1166 | 12 | 1 | 4 | 1 | 10 | 19 | 8 | 1 | 2 | 6 | 23 | 1006 |
|
出现总次数 | | | | | | 6 | 15 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 |
最大遗漏值 | | | | | | 11 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 20 | 39 | 1166 | 21 | 5 | 8 | 12 | 69 | 1902 | 10 | 6 | 9 | 7 | 72 | 1006 |
最大连出值 | | | | | | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大乐透前区除3余数走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛大乐透走势图提供中国体彩大乐透走势图带坐标带连线图,大乐透走势图表图,大乐透走势图综合专业版,大乐透走势图完整版,大乐透开奖号码走势图.并提供大乐透专家预测,第一时间同步体彩大乐透开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.