ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

您现在的位置: 一定牛 >>  彩票走势图 >>  双色球走势图 >> 

双色球1月单期走势图

70个走势图
展开
红蓝走势
红球3分区
将红球33个号码分3个分区,分区个数:11,11,11;
红球4分区
将红球33个号码分4个分区,分区个数:9,9,9,6;
红球7分区
将红球33个号码分7个分区,分区个数:5,5,5,5,5,5,3;
红球11分区
将红球33个号码分11个分区,分区个数:3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3;
蓝球2分区
将蓝球16个号码分2个分区,分区个数:8,8;
查询
查询
自定义查询最多显示400期
带遗漏数据
显示/隐藏【遗漏值】,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层
显示/隐藏【遗漏分层】,遗漏分层是将当前遗漏值用柱状图形标注。
分段线
是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
显示折线
显示/隐藏【折线】
显示断区
显示/隐藏【断区】,在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
期号 日期
2004001
2004003
2004005
2004007
2005001
2005003
2005005
2005007
2005009
2005011
2005013
2006001
2006003
2006005
2006007
2006009
2006011
2007001
2007003
2007005
2007007
2007009
2007011
2007013
2008001
2008003
2008005
2008007
2008009
2008011
2008013
2009001
2009003
2009005
2009007
2009009
2010001
2010003
2010005
2010007
2010009
2010011
2010013
2011001
2011003
2011005
2011007
2011009
2011011
2011013
2012001
2012003
2012005
2012007
2012009
2012011
2013001
2013003
2013005
2013007
2013009
2013011
2013013
2014001
2014003
2014005
2014007
2014009
2014011
2015001
2015003
2015005
2015007
2015009
2015011
2015013
2016001
2016003
2016005
2016007
2016009
2016011
2016013
2017001
2017003
2017005
2017007
2017009
2017011
2018001
2018003
2018005
2018007
2018009
2018011
2018013
2019001
2019003
2019005
2019007
2019009
2019011
2019013
2020001
2020003
2020005
2020007
2020009
2021001
2021003
2021005
2021007
2021009
2021011
2021013
2022001
2022003
2022005
2022007
2022009
2022011
2023001
2023003
2023005
2023007
2023009
2024001
2024003
2024005
2024007
2024009
2024011
2024013
选号1
选号2
选号3
选号4
选号5
上移
双色球:第 2024056 期,离截止还有:
机选号码 清空号码 复制号码 添加预选行
全选 确定
历史出现次数
历史平均遗漏
历史最大遗漏
历史最大连出
当前出现次数
当前平均遗漏
当前最大遗漏
当前最大连出
期号 日期
开奖号码
01 02 03 07 10 25  07
03 05 06 17 26 33  08
09 11 13 16 17 18  07
04 12 17 20 25 28  09
01 07 08 23 27 28  14
09 12 15 19 22 31  16
05 09 20 26 28 33  15
07 15 17 20 23 33  15
02 17 22 27 29 31  14
09 11 13 15 22 30  15
07 08 16 19 20 24  06
01 12 15 19 21 28  03
02 04 05 06 16 20  12
03 19 20 24 26 27  11
04 16 18 27 32 33  07
05 06 08 20 26 30  06
05 07 08 14 27 31  11
02 04 09 10 20 26  14
05 09 11 12 22 27  15
01 05 06 16 24 30  12
04 12 15 17 22 32  14
02 04 14 15 25 27  15
03 10 15 25 28 33  16
05 15 18 27 29 32  05
02 04 07 09 14 29  03
06 08 11 13 17 19  12
03 05 15 22 24 25  15
01 13 17 22 23 30  11
09 21 29 30 31 32  16
02 14 17 21 30 32  03
02 08 15 16 22 28  10
04 21 23 24 30 31  04
02 03 06 15 25 30  02
01 03 08 15 17 21  13
01 05 12 23 25 26  15
08 15 21 30 31 33  02
07 17 18 27 29 32  13
14 22 26 27 28 31  04
03 05 06 08 17 18  14
14 22 27 28 30 33  14
01 09 13 21 24 32  06
07 08 14 22 24 30  07
01 02 03 16 18 23  12
03 09 20 24 26 32  10
13 14 21 22 23 27  04
06 09 12 14 20 22  13
01 09 17 24 26 31  05
17 18 23 24 25 26  04
01 12 18 19 21 24  10
01 03 13 16 21 22  08
01 04 05 09 15 17  06
03 06 08 24 29 31  09
07 09 18 27 31 33  06
10 17 19 27 28 32  04
04 16 24 26 27 33  11
04 14 15 16 20 26  05
06 08 14 15 24 25  06
22 23 26 27 28 33  09
01 13 14 25 31 32  12
02 09 15 22 26 32  01
01 04 09 13 16 23  02
03 12 17 24 27 29  09
05 06 13 19 22 28  09
03 09 15 20 27 29  01
06 10 11 28 30 33  12
15 18 23 27 32 33  04
08 10 12 14 18 28  14
08 09 19 20 25 32  16
09 10 13 14 21 32  02
01 07 09 16 20 23  06
10 15 20 23 24 31  15
07 10 16 17 18 32  15
01 07 09 17 20 33  08
04 07 14 17 21 25  14
04 14 15 17 18 20  15
08 09 24 25 26 29  01
06 13 16 18 20 22  13
01 10 14 23 26 28  01
11 14 18 20 31 33  14
05 12 14 20 27 29  06
10 14 24 25 27 32  04
03 08 10 15 22 29  12
07 12 21 22 26 31  01
09 11 14 20 25 26  15
01 04 08 15 27 32  16
06 11 12 22 23 30  05
02 04 05 24 26 33  15
02 06 08 09 15 29  14
10 11 12 23 26 29  16
01 08 11 26 28 31  04
01 14 16 17 20 31  04
02 20 21 28 31 33  06
13 14 20 25 27 31  12
05 10 17 23 26 32  07
03 10 21 23 27 33  11
06 08 13 15 22 33  06
06 10 13 15 32 33  15
13 17 20 21 22 27  01
21 22 26 28 31 32  07
06 10 14 15 19 23  15
01 07 10 22 31 32  15
10 13 19 21 24 30  07
05 07 14 16 18 21  01
02 15 23 26 29 30  02
09 17 26 29 30 32  03
11 16 17 22 26 32  04
05 12 17 20 25 31  10
03 06 08 14 19 26  12
02 03 13 18 20 31  11
06 09 16 18 22 29  11
07 09 14 26 30 31  04
02 04 12 21 25 32  16
02 04 07 24 25 32  13
05 10 16 23 27 33  14
06 09 12 16 27 31  06
06 13 15 17 20 21  03
02 05 16 17 18 30  06
07 10 12 16 19 31  16
01 20 22 23 25 28  16
04 15 17 19 25 28  16
06 15 23 24 25 33  15
09 16 18 22 28 32  02
05 08 18 25 30 32  06
02 06 08 13 14 19  16
05 06 09 22 25 31  03
03 04 19 23 30 32  06
03 07 16 26 27 32  16
01 05 08 13 32 33  03
05 06 20 23 25 32  03
04 05 06 07 20 22  15
01 04 07 10 17 23  14
08 12 16 20 27 31  06
01 07 10 14 21 25  07
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
开奖号码
红球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 1 1 1 07 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 03 2 05 06 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 1 26 2 2 2 2 2 2 33
2 2 1 3 1 1 2 3 09 2 11 3 13 3 3 16 17 18 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1
3 3 2 04 2 2 3 4 1 3 1 12 1 4 4 1 17 1 4 20 4 4 4 4 25 2 4 28 4 4 4 4 2
01 4 3 1 3 3 07 08 2 4 2 1 2 5 5 2 1 2 5 1 5 5 23 5 1 3 27 28 5 5 5 5 3
1 5 4 2 4 4 1 1 09 5 3 12 3 6 15 3 2 3 19 2 6 22 1 6 2 4 1 1 6 6 31 6 4
2 6 5 3 05 5 2 2 09 6 4 1 4 7 1 4 3 4 1 20 7 1 2 7 3 26 2 28 7 7 1 7 33
3 7 6 4 1 6 07 3 1 7 5 2 5 8 15 5 17 5 2 20 8 2 23 8 4 1 3 1 8 8 2 8 33
4 02 7 5 2 7 1 4 2 8 6 3 6 9 1 6 17 6 3 1 9 22 1 9 5 2 27 2 29 9 31 9 1
5 1 8 6 3 8 2 5 09 9 11 4 13 10 15 7 1 7 4 2 10 22 2 10 6 3 1 3 1 30 1 10 2
6 2 9 7 4 9 07 08 1 10 1 5 1 11 1 16 2 8 19 20 11 1 3 24 7 4 2 4 2 1 2 11 3
01 3 10 8 5 10 1 1 2 11 2 12 2 12 15 1 3 9 19 1 21 2 4 1 8 5 3 28 3 2 3 12 4
1 02 11 04 05 06 2 2 3 12 3 1 3 13 1 16 4 10 1 20 1 3 5 2 9 6 4 1 4 3 4 13 5
2 1 03 1 1 1 3 3 4 13 4 2 4 14 2 1 5 11 19 20 2 4 6 24 10 26 27 2 5 4 5 14 6
3 2 1 04 2 2 4 4 5 14 5 3 5 15 3 16 6 18 1 1 3 5 7 1 11 1 27 3 6 5 6 32 33
4 3 2 1 05 06 5 08 6 15 6 4 6 16 4 1 7 1 2 20 4 6 8 2 12 26 1 4 7 30 7 1 1
5 4 3 2 05 1 07 08 7 16 7 5 7 14 5 2 8 2 3 1 5 7 9 3 13 1 27 5 8 1 31 2 2
6 02 4 04 1 2 1 1 09 10 8 6 8 1 6 3 9 3 4 20 6 8 10 4 14 26 1 6 9 2 1 3 3
7 1 5 1 05 3 2 2 09 1 11 12 9 2 7 4 10 4 5 1 7 22 11 5 15 1 27 7 10 3 2 4 4
01 2 6 2 05 06 3 3 1 2 1 1 10 3 8 16 11 5 6 2 8 1 12 24 16 2 1 8 11 30 3 5 5
1 3 7 04 1 1 4 4 2 3 2 12 11 4 15 1 17 6 7 3 9 22 13 1 17 3 2 9 12 1 4 32 6
2 02 8 04 2 2 5 5 3 4 3 1 12 14 15 2 1 7 8 4 10 1 14 2 25 4 27 10 13 2 5 1 7
3 1 03 1 3 3 6 6 4 10 4 2 13 1 15 3 2 8 9 5 11 2 15 3 25 5 1 28 14 3 6 2 33
4 2 1 2 05 4 7 7 5 1 5 3 14 2 15 4 3 18 10 6 12 3 16 4 1 6 27 1 29 4 7 32 1
5 02 2 04 1 5 07 8 09 2 6 4 15 14 1 5 4 1 11 7 13 4 17 5 2 7 1 2 29 5 8 1 2
6 1 3 1 2 06 1 08 1 3 11 5 13 1 2 6 17 2 19 8 14 5 18 6 3 8 2 3 1 6 9 2 3
7 2 03 2 05 1 2 1 2 4 1 6 1 2 15 7 1 3 1 9 15 22 19 24 25 9 3 4 2 7 10 3 4
01 3 1 3 1 2 3 2 3 5 2 7 13 3 1 8 17 4 2 10 16 22 23 1 1 10 4 5 3 30 11 4 5
1 4 2 4 2 3 4 3 09 6 3 8 1 4 2 9 1 5 3 11 21 1 1 2 2 11 5 6 29 30 31 32 6
2 02 3 5 3 4 5 4 1 7 4 9 2 14 3 10 17 6 4 12 21 2 2 3 3 12 6 7 1 30 1 32 7
3 02 4 6 4 5 6 08 2 8 5 10 3 1 15 16 1 7 5 13 1 22 3 4 4 13 7 28 2 1 2 1 8
4 1 5 04 5 6 7 1 3 9 6 11 4 2 1 1 2 8 6 14 21 1 23 24 5 14 8 1 3 30 31 2 9
5 02 03 1 6 06 8 2 4 10 7 12 5 3 15 2 3 9 7 15 1 2 1 1 25 15 9 2 4 30 1 3 10
01 1 03 2 7 1 9 08 5 11 8 13 6 4 15 3 17 10 8 16 21 3 2 2 1 16 10 3 5 1 2 4 11
01 2 1 3 05 2 10 1 6 12 9 12 7 5 1 4 1 11 9 17 1 4 23 3 25 26 11 4 6 2 3 5 12
1 3 2 4 1 3 11 08 7 13 10 1 8 6 15 5 2 12 10 18 21 5 1 4 1 1 12 5 7 30 31 6 33
2 4 3 5 2 4 07 1 8 14 11 2 9 7 1 6 17 18 11 19 1 6 2 5 2 2 27 6 29 1 1 32 1
3 5 4 6 3 5 1 2 9 15 12 3 10 14 2 7 1 1 12 20 2 22 3 6 3 26 27 28 1 2 31 1 2
4 6 03 7 05 06 2 08 10 16 13 4 11 1 3 8 17 18 13 21 3 1 4 7 4 1 1 1 2 3 1 2 3
5 7 1 8 1 1 3 1 11 17 14 5 12 14 4 9 1 1 14 22 4 22 5 8 5 2 27 28 3 30 2 3 33
01 8 2 9 2 2 4 2 09 18 15 6 13 1 5 10 2 2 15 23 21 1 6 24 6 3 1 1 4 1 3 32 1
1 9 3 10 3 3 07 08 1 19 16 7 1 14 6 11 3 3 16 24 1 22 7 24 7 4 2 2 5 30 4 1 2
01 02 03 11 4 4 1 1 2 20 17 8 2 1 7 16 4 18 17 25 2 1 23 1 8 5 3 3 6 1 5 2 3
1 1 03 12 5 5 2 2 09 21 18 9 3 2 8 1 5 1 18 20 3 2 1 24 9 26 4 4 7 2 6 32 4
2 2 1 13 6 6 3 3 1 22 19 10 13 14 9 2 6 2 19 1 21 22 23 1 10 1 27 5 8 3 7 1 5
3 3 2 14 7 06 4 4 09 23 20 12 1 14 10 3 7 3 20 20 1 22 1 2 11 2 1 6 9 4 8 2 6
01 4 3 15 8 1 5 5 09 24 21 1 2 1 11 4 17 4 21 1 2 1 2 24 12 26 2 7 10 5 31 3 7
1 5 4 16 9 2 6 6 1 25 22 2 3 2 12 5 17 18 22 2 3 2 23 24 25 26 3 8 11 6 1 4 8
01 6 5 17 10 3 7 7 2 26 23 12 4 3 13 6 1 18 19 3 21 3 1 24 1 1 4 9 12 7 2 5 9
01 7 03 18 11 4 8 8 3 27 24 1 13 4 14 16 2 1 1 4 21 22 2 1 2 2 5 10 13 8 3 6 10
01 8 1 04 05 5 9 9 09 28 25 2 1 5 15 1 17 2 2 5 1 1 3 2 3 3 6 11 14 9 4 7 11
1 9 03 1 1 06 10 08 1 29 26 3 2 6 1 2 1 3 3 6 2 2 4 24 4 4 7 12 29 10 31 8 12
2 10 1 2 2 1 07 1 09 30 27 4 3 7 2 3 2 18 4 7 3 3 5 1 5 5 27 13 1 11 31 9 33
3 11 2 3 3 2 1 2 1 10 28 5 4 8 3 4 17 1 19 8 4 4 6 2 6 6 27 28 2 12 1 32 1
4 12 3 04 4 3 2 3 2 1 29 6 5 9 4 16 1 2 1 9 5 5 7 24 7 26 27 1 3 13 2 1 33
5 13 4 04 5 4 3 4 3 2 30 7 6 14 15 16 2 3 2 20 6 6 8 1 8 26 1 2 4 14 3 2 1
6 14 5 1 6 06 4 08 4 3 31 8 7 14 15 1 3 4 3 1 7 7 9 24 25 1 2 3 5 15 4 3 2
7 15 6 2 7 1 5 1 5 4 32 9 8 1 1 2 4 5 4 2 8 22 23 1 1 26 27 28 6 16 5 4 33
01 16 7 3 8 2 6 2 6 5 33 10 13 14 2 3 5 6 5 3 9 1 1 2 25 1 1 1 7 17 31 32 1
1 02 8 4 9 3 7 3 09 6 34 11 1 1 15 4 6 7 6 4 10 22 2 3 1 26 2 2 8 18 1 32 2
01 1 9 04 10 4 8 4 09 7 35 12 13 2 1 16 7 8 7 5 11 1 23 4 2 1 3 3 9 19 2 1 3
1 2 03 1 11 5 9 5 1 8 36 12 1 3 2 1 17 9 8 6 12 2 1 24 3 2 27 4 29 20 3 2 4
2 3 1 2 05 06 10 6 2 9 37 1 13 4 3 2 1 10 19 7 13 22 2 1 4 3 1 28 1 21 4 3 5
3 4 03 3 1 1 11 7 09 10 38 2 1 5 15 3 2 11 1 20 14 1 3 2 5 4 27 1 29 22 5 4 6
4 5 1 4 2 06 12 8 1 10 11 3 2 6 1 4 3 12 2 1 15 2 4 3 6 5 1 28 1 30 6 5 33
5 6 2 5 3 1 13 9 2 1 1 4 3 7 15 5 4 18 3 2 16 3 23 4 7 6 27 1 2 1 7 32 33
6 7 3 6 4 2 14 08 3 10 2 12 4 14 1 6 5 18 4 3 17 4 1 5 8 7 1 28 3 2 8 1 1
7 8 4 7 5 3 15 08 09 1 3 1 5 1 2 7 6 1 19 20 18 5 2 6 25 8 2 1 4 3 9 32 2
8 9 5 8 6 4 16 1 09 10 4 2 13 14 3 8 7 2 1 1 21 6 3 7 1 9 3 2 5 4 10 32 3
01 10 6 9 7 5 07 2 09 1 5 3 1 1 4 16 8 3 2 20 1 7 23 8 2 10 4 3 6 5 11 1 4
1 11 7 10 8 6 1 3 1 10 6 4 2 2 15 1 9 4 3 20 2 8 23 24 3 11 5 4 7 6 31 2 5
2 12 8 11 9 7 07 4 2 10 7 5 3 3 1 16 17 18 4 1 3 9 1 1 4 12 6 5 8 7 1 32 6
01 13 9 12 10 8 07 5 09 1 8 6 4 4 2 1 17 1 5 20 4 10 2 2 5 13 7 6 9 8 2 1 33
1 14 10 04 11 9 07 6 1 2 9 7 5 14 3 2 17 2 6 1 21 11 3 3 25 14 8 7 10 9 3 2 1
2 15 11 04 12 10 1 7 2 3 10 8 6 14 15 3 17 18 7 20 1 12 4 4 1 15 9 8 11 10 4 3 2
3 16 12 1 13 11 2 08 09 4 11 9 7 1 1 4 1 1 8 1 2 13 5 24 25 26 10 9 29 11 5 4 3
4 17 13 2 14 06 3 1 1 5 12 10 13 2 2 16 2 18 9 20 3 22 6 1 1 1 11 10 1 12 6 5 4
01 18 14 3 15 1 4 2 2 10 13 11 1 14 3 1 3 1 10 1 4 1 23 2 2 26 12 28 2 13 7 6 5
1 19 15 4 16 2 5 3 3 1 11 12 2 14 4 2 4 18 11 20 5 2 1 3 3 1 13 1 3 14 31 7 33
2 20 16 5 05 3 6 4 4 2 1 12 3 14 5 3 5 1 12 20 6 3 2 4 4 2 27 2 29 15 1 8 1
3 21 17 6 1 4 7 5 5 10 2 1 4 14 6 4 6 2 13 1 7 4 3 24 25 3 27 3 1 16 2 32 2
4 22 03 7 2 5 8 08 6 10 3 2 5 1 15 5 7 3 14 2 8 22 4 1 1 4 1 4 29 17 3 1 3
5 23 1 8 3 6 07 1 7 1 4 12 6 2 1 6 8 4 15 3 21 22 5 2 2 26 2 5 1 18 31 2 4
6 24 2 9 4 7 1 2 09 2 11 1 7 14 2 7 9 5 16 20 1 1 6 3 25 26 3 6 2 19 1 3 5
01 25 3 04 5 8 2 08 1 3 1 2 8 1 15 8 10 6 17 1 2 2 7 4 1 1 27 7 3 20 2 32 6
1 26 4 1 6 06 3 1 2 4 11 12 9 2 1 9 11 7 18 2 3 22 23 5 2 2 1 8 4 30 3 1 7
2 02 5 04 05 1 4 2 3 5 1 1 10 3 2 10 12 8 19 3 4 1 1 24 3 26 2 9 5 1 4 2 33
3 02 6 1 1 06 5 08 09 6 2 2 11 4 15 11 13 9 20 4 5 2 2 1 4 1 3 10 29 2 5 3 1
4 1 7 2 2 1 6 1 1 10 11 12 12 5 1 12 14 10 21 5 6 3 23 2 5 26 4 11 29 3 6 4 2
01 2 8 3 3 2 7 08 2 1 11 1 13 6 2 13 15 11 22 6 7 4 1 3 6 26 5 28 1 4 31 5 3
01 3 9 4 4 3 8 1 3 2 1 2 14 14 3 16 17 12 23 20 8 5 2 4 7 1 6 1 2 5 31 6 4
1 02 10 5 5 4 9 2 4 3 2 3 15 1 4 1 1 13 24 20 21 6 3 5 8 2 7 28 3 6 31 7 33
2 1 11 6 6 5 10 3 5 4 3 4 13 14 5 2 2 14 25 20 1 7 4 6 25 3 27 1 4 7 31 8 1
3 2 12 7 05 6 11 4 6 10 4 5 1 1 6 3 17 15 26 1 2 8 23 7 1 26 1 2 5 8 1 32 2
4 3 03 8 1 7 12 5 7 10 5 6 2 2 7 4 1 16 27 2 21 9 23 8 2 1 27 3 6 9 2 1 33
5 4 1 9 2 06 13 08 8 1 6 7 13 3 15 5 2 17 28 3 1 22 1 9 3 2 1 4 7 10 3 2 33
6 5 2 10 3 06 14 1 9 10 7 8 13 4 15 6 3 18 29 4 2 1 2 10 4 3 2 5 8 11 4 32 33
7 6 3 11 4 1 15 2 10 1 8 9 13 5 1 7 17 19 30 20 21 22 3 11 5 4 27 6 9 12 5 1 1
8 7 4 12 5 2 16 3 11 2 9 10 1 6 2 8 1 20 31 1 21 22 4 12 6 26 1 28 10 13 31 32 2
9 8 5 13 6 06 17 4 12 10 10 11 2 14 15 9 2 21 19 2 1 1 23 13 7 1 2 1 11 14 1 1 3
01 9 6 14 7 1 07 5 13 10 11 12 3 1 1 10 3 22 1 3 2 22 1 14 8 2 3 2 12 15 31 32 4
1 10 7 15 8 2 1 6 14 10 12 13 13 2 2 11 4 23 19 4 21 1 2 24 9 3 4 3 13 30 1 1 5
2 11 8 16 05 3 07 7 15 1 13 14 1 14 3 16 5 18 1 5 21 2 3 1 10 4 5 4 14 1 2 2 6
3 02 9 17 1 4 1 8 16 2 14 15 2 1 15 1 6 1 2 6 1 3 23 2 11 26 6 5 29 30 3 3 7
4 1 10 18 2 5 2 9 09 3 15 16 3 2 1 2 17 2 3 7 2 4 1 3 12 26 7 6 29 30 4 32 8
5 2 11 19 3 6 3 10 1 4 11 17 4 3 2 16 17 3 4 8 3 22 2 4 13 26 8 7 1 1 5 32 9
6 3 12 20 05 7 4 11 2 5 1 12 5 4 3 1 17 4 5 20 4 1 3 5 25 1 9 8 2 2 31 1 10
7 4 03 21 1 06 5 08 3 6 2 1 6 14 4 2 1 5 19 1 5 2 4 6 1 26 10 9 3 3 1 2 11
8 02 03 22 2 1 6 1 4 7 3 2 13 1 5 3 2 18 1 20 6 3 5 7 2 1 11 10 4 4 31 3 12
9 1 1 23 3 06 7 2 09 8 4 3 1 2 6 16 3 18 2 1 7 22 6 8 3 2 12 11 29 5 1 4 13
10 2 2 24 4 1 07 3 09 9 5 4 2 14 7 1 4 1 3 2 8 1 7 9 4 26 13 12 1 30 31 5 14
11 02 3 04 5 2 1 4 1 10 6 12 3 1 8 2 5 2 4 3 21 2 8 10 25 1 14 13 2 1 1 32 15
12 02 4 04 6 3 07 5 2 11 7 1 4 2 9 3 6 3 5 4 1 3 9 24 25 2 15 14 3 2 2 32 16
13 1 5 1 05 4 1 6 3 10 8 2 5 3 10 16 7 4 6 5 2 4 23 1 1 3 27 15 4 3 3 1 33
14 2 6 2 1 06 2 7 09 1 9 12 6 4 11 16 8 5 7 6 3 5 1 2 2 4 27 16 5 4 31 2 1
15 3 7 3 2 06 3 8 1 2 10 1 13 5 15 1 17 6 8 20 21 6 2 3 3 5 1 17 6 5 1 3 2
16 02 8 4 05 1 4 9 2 3 11 2 1 6 1 16 17 18 9 1 1 7 3 4 4 6 2 18 7 30 2 4 3
17 1 9 5 1 2 07 10 3 10 12 12 2 7 2 16 1 1 19 2 2 8 4 5 5 7 3 19 8 1 31 5 4
01 2 10 6 2 3 1 11 4 1 13 1 3 8 3 1 2 2 1 20 3 22 23 6 25 8 4 28 9 2 1 6 5
1 3 11 04 3 4 2 12 5 2 14 2 4 9 15 2 17 3 19 1 4 1 1 7 25 9 5 28 10 3 2 7 6
2 4 12 1 4 06 3 13 6 3 15 3 5 10 15 3 1 4 1 2 5 2 23 24 25 10 6 1 11 4 3 8 33
3 5 13 2 5 1 4 14 09 4 16 4 6 11 1 16 2 18 2 3 6 22 1 1 1 11 7 28 12 5 4 32 1
4 6 14 3 05 2 5 08 1 5 17 5 7 12 2 1 3 18 3 4 7 1 2 2 25 12 8 1 13 30 5 32 2
5 02 15 4 1 06 6 08 2 6 18 6 13 14 3 2 4 1 19 5 8 2 3 3 1 13 9 2 14 1 6 1 3
6 1 16 5 05 06 7 1 09 7 19 7 1 1 4 3 5 2 1 6 9 22 4 4 25 14 10 3 15 2 31 2 4
7 2 03 04 1 1 8 2 1 8 20 8 2 2 5 4 6 3 19 7 10 1 23 5 1 15 11 4 16 30 1 32 5
8 3 03 1 2 2 07 3 2 9 21 9 3 3 6 16 7 4 1 8 11 2 1 6 2 26 27 5 17 1 2 32 6
01 4 1 2 05 3 1 08 3 10 22 10 13 4 7 1 8 5 2 9 12 3 2 7 3 1 1 6 18 2 3 32 33
1 5 2 3 05 06 2 1 4 11 23 11 1 5 8 2 9 6 3 20 13 4 23 8 25 2 2 7 19 3 4 32 1
2 6 3 04 05 06 07 2 5 12 24 12 2 6 9 3 10 7 4 20 14 22 1 9 1 3 3 8 20 4 5 1 2
01 7 4 04 1 1 07 3 6 10 25 13 3 7 10 4 17 8 5 1 15 1 23 10 2 4 4 9 21 5 6 2 3
1 8 5 1 2 2 1 08 7 1 26 12 4 8 11 16 1 9 6 20 16 2 1 11 3 5 27 10 22 6 31 3 4
01 9 6 2 3 3 07 1 8 10 27 1 5 14 12 1 2 10 7 1 21 3 2 12 25 6 1 11 23 7 1 4 5
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
红球号码分布
蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 1 08 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 07 1 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 1 2 09 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 2 3 1 5 5 5 5 14 5 5
6 6 6 6 6 6 3 4 2 6 6 6 6 1 6 16
7 7 7 7 7 7 4 5 3 7 7 7 7 2 15 1
8 8 8 8 8 8 5 6 4 8 8 8 8 3 15 2
9 9 9 9 9 9 6 7 5 9 9 9 9 14 1 3
10 10 10 10 10 10 7 8 6 10 10 10 10 1 15 4
11 11 11 11 11 06 8 9 7 11 11 11 11 2 1 5
12 12 03 12 12 1 9 10 8 12 12 12 12 3 2 6
13 13 1 13 13 2 10 11 9 13 13 12 13 4 3 7
14 14 2 14 14 3 11 12 10 14 11 1 14 5 4 8
15 15 3 15 15 4 07 13 11 15 1 2 15 6 5 9
16 16 4 16 16 06 1 14 12 16 2 3 16 7 6 10
17 17 5 17 17 1 2 15 13 17 11 4 17 8 7 11
18 18 6 18 18 2 3 16 14 18 1 5 18 14 8 12
19 19 7 19 19 3 4 17 15 19 2 6 19 1 15 13
20 20 8 20 20 4 5 18 16 20 3 12 20 2 1 14
21 21 9 21 21 5 6 19 17 21 4 1 21 14 2 15
22 22 10 22 22 6 7 20 18 22 5 2 22 1 15 16
23 23 11 23 23 7 8 21 19 23 6 3 23 2 1 16
24 24 12 24 05 8 9 22 20 24 7 4 24 3 2 1
25 25 03 25 1 9 10 23 21 25 8 5 25 4 3 2
26 26 1 26 2 10 11 24 22 26 9 12 26 5 4 3
27 27 2 27 3 11 12 25 23 27 10 1 27 6 15 4
28 28 3 28 4 12 13 26 24 28 11 2 28 7 1 5
29 29 4 29 5 13 14 27 25 29 1 3 29 8 2 16
30 30 03 30 6 14 15 28 26 30 2 4 30 9 3 1
31 31 1 31 7 15 16 29 27 10 3 5 31 10 4 2
32 32 2 04 8 16 17 30 28 1 4 6 32 11 5 3
33 02 3 1 9 17 18 31 29 2 5 7 33 12 6 4
