双色球 1位012路:红球第一位除以3的余数走势,余0(0路),余1(1路),余2(2路)。0路红球第一位号码区间:(03 06 09 12 15 18 21 24 27),1路红球第一位号码区间:(01 04 07 10 13 16 19 22 25 28),2路红球第一位号码区间:(02 05 08 11 14 17 20 23 26)。
双色球 2位012路:红球第二位除以3的余数走势,余0(0路),余1(1路),余2(2路)。0路红球第二位号码区间:(03 06 09 12 15 18 21 24 27),1路红球第二位号码区间:(04 07 10 13 16 19 22 25 28),2路红球第二位号码区间:(02 05 08 11 14 17 20 23 26 29)。
双色球 3位012路:红球第三位除以3的余数走势,余0(0路),余1(1路),余2(2路)。0路红球第三位号码区间:(03 06 09 12 15 18 21 24 27 30),1路红球第三位号码区间:(04 07 10 13 16 19 22 25 28),2路红球第三位号码区间:(05 08 11 14 17 20 23 26 29)。
双色球 4位012路:红球第四位除以3的余数走势,余0(0路),余1(1路),余2(2路)。0路红球第四位号码区间:(06 09 12 15 18 21 24 27 30),1路红球第四位号码区间:(04 07 10 13 16 19 22 25 28 31),2路红球第四位号码区间:(05 08 11 14 17 20 23 26 29)。
双色球 5位012路:红球第五位除以3的余数走势,余0(0路),余1(1路),余2(2路)。0路红球第五位号码区间:(06 09 12 15 18 21 24 27 30),1路红球第五位号码区间:(07 10 13 16 19 22 25 28 31),2路红球第五位号码区间:(05 08 11 14 17 20 23 26 29 32)。
双色球 6位012路:红球第六位除以3的余数走势,余0(0路),余1(1路),余2(2路)。0路红球第六位号码区间:(06 09 12 15 18 21 24 27 30 33),1路红球第六位号码区间:(07 10 13 16 19 22 25 28 31),2路红球第六位号码区间:(08 11 14 17 20 23 26 29 32)。
双色球 0路个数:当期红球奖号中0路号码的个数,0路号码个数区间:(0 1 2 3 4 5 6)。
双色球 1路个数:当期红球奖号中1路号码的个数,1路号码个数区间:(0 1 2 3 4 5 6)。
双色球 2路个数:当期红球奖号中2路号码的个数,2路号码个数区间:(0 1 2 3 4 5 6)。
双色球显示遗漏:显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
双色球遗漏分层:是将当前遗漏值用柱状图形标注。
双色球分段线:是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
双色球显示断区:在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
双色球出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
双色球平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
双色球最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
双色球最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
双色球历史统计:以历史全部期数为统计期数范围。
双色球当前页统计:以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。