|
期号
日期
|
|---|
| 2025125 |
| 2025126 |
| 2025127 |
| 2025128 |
| 2025129 |
| 2025130 |
| 2025131 |
| 2025132 |
| 2025133 |
| 2025134 |
| 2025135 |
| 2025136 |
| 2025137 |
| 2025138 |
| 2025139 |
| 2025140 |
| 2025141 |
| 2025142 |
| 2025143 |
| 2025144 |
| 2025145 |
| 2025146 |
| 2025147 |
| 2025148 |
| 2025149 |
| 2025150 |
| 2025151 |
| 2026001 |
| 2026002 |
| 2026003 |
|
选号1
|
|
选号2
|
|
选号3
|
|
选号4
|
|
选号5
|
|
上移
海南4+1:第
2026004
期,离开奖还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史遗漏峰值 |
历史连出峰值 |
|
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前遗漏峰值 |
当前连出峰值 |
|
期号
日期
|
开奖号 |
|---|
| 4 5 6 3 8 |
| 2 9 6 6 2 |
| 4 1 9 0 7 |
| 3 2 1 1 1 |
| 9 7 0 6 3 |
| 7 0 4 0 3 |
| 3 5 0 2 1 |
| 3 2 3 6 9 |
| 2 4 7 9 1 |
| 3 4 9 8 8 |
| 8 6 7 2 6 |
| 8 9 5 9 9 |
| 6 4 9 7 5 |
| 9 2 3 5 1 |
| 7 8 3 4 9 |
| 3 0 6 9 2 |
| 4 1 9 5 3 |
| 4 2 4 9 9 |
| 0 1 6 3 7 |
| 0 5 1 2 0 |
| 8 9 0 9 9 |
| 6 4 0 8 5 |
| 1 5 6 0 1 |
| 2 7 0 9 4 |
| 2 8 8 6 5 |
| 8 5 3 1 8 |
| 8 8 7 5 7 |
| 1 1 1 2 4 |
| 3 4 5 5 9 |
| 5 5 1 9 3 |
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
开奖号 |
| 组选号码分布 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码分布 | |||||||||
|
跨度
|
|---|
| 5 |
| 7 |
| 9 |
| 2 |
| 9 |
| 7 |
| 5 |
| 7 |
| 8 |
| 6 |
| 6 |
| 4 |
| 5 |
| 8 |
| 6 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 7 |
| 5 |
| 9 |
| 8 |
| 6 |
| 9 |
| 6 |
| 7 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 8 |
|
跨度
|
和值 |
|---|
| 26 |
| 25 |
| 21 |
| 8 |
| 25 |
| 14 |
| 11 |
| 23 |
| 23 |
| 32 |
| 29 |
| 40 |
| 31 |
| 20 |
| 31 |
| 20 |
| 22 |
| 28 |
| 17 |
| 8 |
| 35 |
| 23 |
| 13 |
| 22 |
| 29 |
| 25 |
| 35 |
| 9 |
| 26 |
| 23 |
和值 |
| 第一位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 10 | 27 | 6 | 4 | 13 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 13 | 11 | 2 | 7 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 15 |
| 14 | 12 | 1 | 8 | 4 | 15 | 11 | 9 | 4 | 16 |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 10 | 5 | 17 |
| 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 11 | 6 | 9 |
| 17 | 15 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 7 | 7 | 1 |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 | 1 | 8 | 2 |
| 19 | 17 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 2 | 9 | 3 |
| 20 | 18 | 2 | 1 | 6 | 21 | 17 | 3 | 10 | 4 |
| 21 | 19 | 1 | 3 | 7 | 22 | 18 | 4 | 11 | 5 |
| 22 | 20 | 2 | 1 | 8 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 |
| 23 | 21 | 3 | 2 | 9 | 24 | 20 | 6 | 8 | 7 |
| 24 | 22 | 4 | 3 | 10 | 25 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 25 | 23 | 5 | 4 | 11 | 26 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 26 | 24 | 6 | 5 | 12 | 27 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 27 | 25 | 7 | 3 | 13 | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 28 | 26 | 8 | 1 | 4 | 29 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 29 | 27 | 9 | 2 | 4 | 30 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 0 | 28 | 10 | 3 | 1 | 31 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 0 | 29 | 11 | 4 | 2 | 32 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| 1 | 30 | 12 | 5 | 3 | 33 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 2 | 31 | 13 | 6 | 4 | 34 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | 1 | 14 | 7 | 5 | 35 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 36 | 2 | 9 | 3 | 10 |
| 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 37 | 3 | 10 | 4 | 11 |
| 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 38 | 4 | 11 | 8 | 12 |
| 7 | 4 | 2 | 11 | 9 | 39 | 5 | 12 | 8 | 13 |
| 8 | 1 | 3 | 12 | 10 | 40 | 6 | 13 | 1 | 14 |
| 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 41 | 7 | 14 | 2 | 15 |
| 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 8 | 15 | 3 | 16 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第一位 | |||||||||
| 第二位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 21 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 20 | 6 |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 21 | 9 |
| 3 | 1 | 19 | 5 | 6 | 2 | 11 | 12 | 22 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 12 | 13 | 23 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 13 | 7 | 24 | 3 |
| 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 14 | 1 | 25 | 4 |
| 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 15 | 2 | 26 | 5 |
| 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 16 | 3 | 27 | 6 |
| 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 17 | 4 | 28 | 7 |
| 4 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 | 18 | 5 | 29 | 8 |
| 5 | 8 | 3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 6 | 30 | 9 |
| 6 | 9 | 4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 31 | 9 |
| 7 | 10 | 5 | 15 | 4 | 6 | 2 | 8 | 32 | 1 |
| 8 | 11 | 2 | 16 | 1 | 7 | 3 | 9 | 33 | 2 |
| 9 | 12 | 1 | 17 | 2 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 |
| 0 | 13 | 2 | 18 | 3 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 19 | 4 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 20 | 5 | 11 | 7 | 13 | 3 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 12 | 8 | 14 | 4 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 5 | 9 | 15 | 5 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 8 | 1 | 10 | 16 | 6 | 9 |
| 6 | 3 | 4 | 24 | 4 | 2 | 11 | 17 | 7 | 1 |
| 7 | 4 | 5 | 25 | 1 | 5 | 12 | 18 | 8 | 2 |
| 8 | 5 | 6 | 26 | 2 | 1 | 13 | 7 | 9 | 3 |
| 9 | 6 | 7 | 27 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 |
| 10 | 7 | 8 | 28 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | 8 | 9 | 29 | 5 | 1 | 16 | 3 | 8 | 6 |
| 12 | 1 | 10 | 30 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 7 |
| 13 | 1 | 11 | 31 | 4 | 3 | 18 | 5 | 2 | 8 |
| 14 | 2 | 12 | 32 | 1 | 5 | 19 | 6 | 3 | 9 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第二位 | |||||||||
| 第三位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | 3 | 6 | 13 | 4 | 36 |
| 2 | 6 | 16 | 12 | 8 | 4 | 6 | 14 | 5 | 37 |
| 3 | 7 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | 1 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 16 | 7 | 1 |
| 0 | 1 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 17 | 8 | 2 |
| 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 9 | 3 |
| 0 | 3 | 21 | 17 | 1 | 9 | 5 | 19 | 10 | 4 |
| 1 | 4 | 22 | 3 | 2 | 10 | 6 | 20 | 11 | 5 |
| 2 | 5 | 23 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 12 | 6 |
| 3 | 6 | 24 | 2 | 4 | 12 | 8 | 1 | 13 | 9 |
| 4 | 7 | 25 | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 14 | 1 |
| 5 | 8 | 26 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 15 | 2 |
| 6 | 9 | 27 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 16 | 9 |
| 7 | 10 | 28 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3 | 17 | 1 |
| 8 | 11 | 29 | 3 | 9 | 3 | 13 | 4 | 18 | 2 |
| 9 | 12 | 30 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 19 | 3 |
| 10 | 13 | 31 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 20 | 9 |
| 11 | 14 | 32 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 21 | 1 |
| 12 | 15 | 33 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 22 | 2 |
| 13 | 1 | 34 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 23 | 3 |
| 0 | 1 | 35 | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 24 | 4 |
| 0 | 2 | 36 | 7 | 4 | 10 | 3 | 11 | 25 | 5 |
| 1 | 3 | 37 | 8 | 5 | 11 | 6 | 12 | 26 | 6 |
| 0 | 4 | 38 | 9 | 6 | 12 | 1 | 13 | 27 | 7 |
| 1 | 5 | 39 | 10 | 7 | 13 | 2 | 14 | 8 | 8 |
| 2 | 6 | 40 | 3 | 8 | 14 | 3 | 15 | 1 | 9 |
| 3 | 7 | 41 | 1 | 9 | 15 | 4 | 7 | 2 | 10 |
| 4 | 1 | 42 | 2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | 1 | 43 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 6 | 1 | 44 | 4 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 13 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第三位 | |||||||||
| 第四位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 38 | 1 | 6 |
| 25 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 39 | 2 | 7 |
| 0 | 6 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 40 | 3 | 8 |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 15 | 5 | 2 | 41 | 4 | 9 |
| 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 6 | 6 | 42 | 5 | 10 |
| 0 | 2 | 8 | 5 | 17 | 7 | 1 | 43 | 6 | 11 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 8 | 2 | 44 | 7 | 12 |
| 2 | 4 | 1 | 7 | 19 | 9 | 6 | 45 | 8 | 13 |
| 3 | 5 | 2 | 8 | 20 | 10 | 1 | 46 | 9 | 9 |
| 4 | 6 | 3 | 9 | 21 | 11 | 2 | 47 | 8 | 1 |
| 5 | 7 | 2 | 10 | 22 | 12 | 3 | 48 | 1 | 2 |
| 6 | 8 | 1 | 11 | 23 | 13 | 4 | 49 | 2 | 9 |
| 7 | 9 | 2 | 12 | 24 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | 10 | 3 | 13 | 25 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 11 | 4 | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 12 | 5 | 15 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | 13 | 6 | 16 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 |
| 12 | 14 | 7 | 17 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 9 |
| 13 | 15 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 9 | 1 |
| 14 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 7 | 10 | 2 |
| 15 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 8 | 11 | 9 |
| 16 | 18 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | 9 | 8 | 1 |
| 0 | 19 | 3 | 4 | 8 | 6 | 15 | 10 | 1 | 2 |
| 1 | 20 | 4 | 5 | 9 | 7 | 16 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | 21 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 15 | 6 | 4 |
| 6 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5 | 4 | 16 | 7 | 5 |
| 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 1 | 5 | 17 | 8 | 9 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第四位 | |||||||||
| 第五位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | 12 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 28 | 13 | 2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 29 | 14 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 |
| 31 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 |
| 32 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 33 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 11 |
| 34 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| 35 | 1 | 7 | 3 | 12 | 14 | 11 | 6 | 8 | 1 |
| 36 | 1 | 8 | 4 | 13 | 15 | 12 | 7 | 8 | 2 |
| 37 | 2 | 9 | 5 | 14 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 38 | 3 | 10 | 6 | 15 | 17 | 1 | 9 | 2 | 9 |
| 39 | 4 | 11 | 7 | 16 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 40 | 1 | 12 | 8 | 17 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 |
| 41 | 1 | 13 | 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 5 | 9 |
| 42 | 2 | 2 | 10 | 19 | 3 | 5 | 13 | 6 | 1 |
| 43 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 14 | 7 | 2 |
| 44 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 7 | 15 | 8 | 9 |
| 45 | 5 | 3 | 2 | 22 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| 0 | 6 | 4 | 3 | 23 | 7 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 24 | 8 | 10 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | 8 | 6 | 5 | 25 | 5 | 11 | 3 | 12 | 1 |
| 3 | 1 | 7 | 6 | 26 | 1 | 12 | 4 | 13 | 2 |
| 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 14 | 3 |
| 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 14 | 6 | 15 | 4 |
| 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 5 |
| 7 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | 5 | 12 | 11 | 4 | 3 | 17 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | 6 | 13 | 12 | 1 | 4 | 18 | 2 | 3 | 9 |
| 10 | 7 | 14 | 3 | 2 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第五位 | |||||||||
|
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
|---|---|---|---|
| 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
| 3:2 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 |
| 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 |
| 0:5 | 4:1 | 5:0 | 1:3:1 |
| 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 |
| 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 |
| 1:4 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 |
| 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 |
| 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 |
| 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 |
| 4:1 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 |
| 5:0 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 |
| 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 |
| 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 |
| 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 |
| 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 |
| 2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 |
| 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 |
| 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 |
| 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
| 4:1 | 3:2 | 0:5 | 4:0:1 |
| 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 |
| 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 |
| 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
| 4:1 | 1:4 | 2:3 | 1:0:4 |
| 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 |
| 5:0 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 |
| 0:5 | 3:2 | 4:1 | 0:4:1 |
| 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 |
| 3:2 | 5:0 | 4:1 | 2:1:2 |
|
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|