号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 6811 | 6834.8 | 4 | 10 | 10 | 53 | 8 | 156 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.65 | -2.15 |
02 | 6742 | 6834.8 | 6 | 29 | 6 | 44 | 13.67 | 183 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.2 | -1.9 |
03 | 6803 | 6834.8 | 23 | 12 | 7 | 38 | 14 | 167 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.9 | -1.55 |
04 | 6919 | 6834.8 | 31 | 6 | 81 | 16 | 39.33 | 149 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.8 | 3.25 |
05 | 6910 | 6834.8 | 16 | 53 | 20 | 18 | 29.67 | 177 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.9 | 0.1 |
06 | 6921 | 6834.8 | 6 | 27 | 0 | 36 | 11 | 179 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.8 | -1.8 |
07 | 6651 | 6834.8 | 11 | 31 | 19 | 2 | 20.33 | 154 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.1 | 0.85 |
08 | 6892 | 6834.8 | 5 | 3 | 19 | 131 | 9 | 166 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.55 | -5.6 |
09 | 6858 | 6834.8 | 60 | 9 | 1 | 9 | 23.33 | 202 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.45 | -0.4 |
10 | 6751 | 6834.8 | 3 | 30 | 41 | 14 | 24.67 | 236 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.7 | 1.35 |
11 | 6873 | 6834.8 | 16 | 11 | 14 | 30 | 13.67 | 196 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.8 |
12 | 6997 | 6834.8 | 19 | 1 | 5 | 27 | 8.33 | 160 | | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1.35 | -1.1 |
13 | 6800 | 6834.8 | 33 | 5 | 4 | 15 | 14 | 195 | | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.75 | -0.55 |
14 | 6861 | 6834.8 | 8 | 8 | 15 | 7 | 10.33 | 174 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.35 | 0.4 |
15 | 6784 | 6834.8 | 11 | 22 | 11 | 5 | 14.67 | 168 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.3 |
16 | 6844 | 6834.8 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6.67 | 162 | | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | | 0.05 | 0.25 |
17 | 6795 | 6834.8 | 22 | 11 | 12 | 0 | 15 | 179 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.6 |
18 | 6784 | 6834.8 | 0 | 21 | 1 | 4 | 7.33 | 188 | | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 0.2 | -0.15 |
19 | 6836 | 6834.8 | 8 | 2 | 20 | 73 | 10 | 209 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.65 | -2.65 |
20 | 6864 | 6834.8 | 23 | 8 | 6 | 3 | 12.33 | 180 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.15 | 0.15 |
湖南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。