号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 12997 | 12924.44 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7.33 | 118 | | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.21 | 0.57 |
12 | 24005 | 24233.33 | 0 | 6 | 9 | 3 | 5 | 66 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.38 | 0.75 |
13 | 24197 | 24233.33 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 83 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.25 | 0.5 |
14 | 24181 | 24233.33 | 5 | 1 | 4 | 20 | 3.33 | 62 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2 |
15 | 24201 | 24233.33 | 16 | 7 | 8 | 16 | 10.33 | 78 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1 |
16 | 23897 | 24233.33 | 0 | 10 | 2 | 13 | 4 | 73 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.38 |
22 | 12897 | 12924.44 | 21 | 13 | 16 | 5 | 16.67 | 158 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.79 |
23 | 24104 | 24233.33 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 84 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.12 | 0.88 |
24 | 24222 | 24233.33 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3.33 | 74 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.12 |
25 | 24183 | 24233.33 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1.33 | 68 | | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.25 | -1.12 |
26 | 24422 | 24233.33 | 8 | 2 | 5 | 13 | 5 | 60 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.62 | -1 |
33 | 12916 | 12924.44 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 123 | | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | | 0.07 | -0.07 |
34 | 24332 | 24233.33 | 2 | 14 | 3 | 7 | 6.33 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.5 |
35 | 24314 | 24233.33 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2.33 | 85 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.12 |
36 | 24218 | 24233.33 | 24 | 7 | 2 | 8 | 11 | 77 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.75 |
44 | 12913 | 12924.44 | 22 | 19 | 10 | 7 | 17 | 113 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.21 |
45 | 24219 | 24233.33 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3.33 | 62 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -1 |
46 | 24422 | 24233.33 | 2 | 12 | 10 | 0 | 8 | 67 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.25 |
55 | 13016 | 12924.44 | 28 | 27 | 33 | 6 | 29.33 | 127 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.93 |
56 | 24373 | 24233.33 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 70 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.62 |
66 | 12912 | 12924.44 | 10 | 16 | 30 | 0 | 18.67 | 129 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.14 |
|
广西快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。