2024049 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 79 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 32 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 |
2024050 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 32 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 80 | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 33 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 |
2024051 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 29 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 81 | 2 | 5 | 3 | 4:1 | 34 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 |
2024052 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 82 | 3 | 6 | 4 | 4:1 | 35 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 |
2024053 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 32 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 83 | 4 | 7 | 5 | 4:1 | 36 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 |
2024054 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 84 | 5 | 2:3 | 6 | 1 | 37 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 |
2024055 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 85 | 1:4 | 1 | 7 | 2 | 38 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 |
2024056 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 86 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 39 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 |
2024057 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 87 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
2024058 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 88 | 3 | 4 | 3:2 | 5 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 |
2024059 | 6 | 2 | 9 | 7 | 9 | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 3 | 89 | 4 | 5 | 1 | 4:1 | 2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 |
2024060 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 4 | 90 | 5 | 6 | 3:2 | 1 | 3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 |
2024061 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 91 | 6 | 2:3 | 1 | 2 | 4 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
2024062 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 29 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 92 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 5 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 |
2024063 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 93 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 |
2024064 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 94 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 |
2024065 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 95 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 8 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 |
2024066 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 96 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 9 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 |
2024067 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 33 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 97 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 10 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 |
2024068 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 98 | 4 | 2:3 | 3 | 1 | 11 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 |
2024069 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 99 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 |
2024070 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 100 | 1 | 2:3 | 5 | 3 | 13 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 |
2024071 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 101 | 2 | 2:3 | 6 | 4 | 14 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 |
2024072 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 102 | 1:4 | 1 | 7 | 5 | 15 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 |
2024073 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 103 | 1 | 2:3 | 8 | 6 | 16 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 |
2024074 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 104 | 2 | 1 | 3:2 | 7 | 17 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 |
2024075 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 23 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 105 | 3 | 2 | 3:2 | 8 | 18 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 |
2024076 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 35 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 106 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
2024077 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 27 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 3 | 107 | 5 | 4 | 2 | 4:1 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 |
2024078 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 108 | 6 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 |
|
出现总次数 | | | | | | | 14 | 10 | 12 | 11 | 8 | 18 | 13 | 11 | 15 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | |
最大遗漏值 | | | | | | | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 108 | 8 | 7 | 8 | 9 | 39 | |
最大连出值 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
排列5大小走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛排列5走势图提供中国体彩排列5走势图带坐标带连线图,排列5走势图表图,排列5走势图综合专业版,排列5走势图完整版,排列5开奖号码走势图.并提供排列5专家预测,第一时间同步体彩排列5开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.