2024039 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 19 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 35 | 10 | 8 | 15 | 2 | 9 | 8 | 16 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 |
2024040 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 12 | 5 | 20 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 36 | 11 | 9 | 16 | 3 | 10 | 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2024041 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 17 | 13 | 6 | 21 | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 37 | 12 | 10 | 17 | 4 | 11 | 10 | 18 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2024042 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 18 | 14 | 3 | 22 | 2 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 12 | 38 | 13 | 11 | 18 | 5 | 12 | 2 | 19 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 |
2024043 | 2 | 9 | 6 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 19 | 2 | 1 | 23 | 3 | 12 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 13 | 39 | 14 | 12 | 9 | 6 | 13 | 1 | 20 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 |
2024044 | 8 | 8 | 5 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 20 | 1 | 2 | 24 | 4 | 13 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 14 | 40 | 15 | 8 | 1 | 7 | 14 | 2 | 21 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 |
2024045 | 7 | 5 | 7 | 19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 21 | 2 | 3 | 25 | 5 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 41 | 16 | 1 | 2 | 8 | 15 | 3 | 22 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
2024046 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 22 | 3 | 4 | 26 | 6 | 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 42 | 17 | 2 | 3 | 9 | 16 | 2 | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 |
2024047 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 23 | 4 | 5 | 27 | 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 14 | 5 | 2 | 6 | 18 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1 | 24 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 |
2024048 | 3 | 9 | 6 | 18 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | 5 | 3 | 28 | 8 | 17 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 9 | 1 | 18 | 2 | 25 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 |
2024049 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 15 | 25 | 6 | 1 | 29 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 9 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 |
2024050 | 4 | 9 | 5 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | 26 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 10 | 12 | 1 | 8 | 5 | 3 | 21 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 27 | 10 | 5 | 2 | 5 | 11 | 12 |
2024051 | 6 | 7 | 4 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 17 | 27 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 11 | 13 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 28 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 13 |
2024052 | 9 | 9 | 5 | 23 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 18 | 28 | 9 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 12 | 14 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 29 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 14 |
2024053 | 9 | 5 | 8 | 22 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | 29 | 10 | 5 | 3 | 13 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 13 | 15 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 30 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 15 |
2024054 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 30 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 31 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 16 |
2024055 | 1 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | 4 | 8 | 11 | 2 | 9 | 15 | 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 7 | 11 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 17 |
2024056 | 7 | 8 | 8 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 22 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | 5 | 7 | 12 | 3 | 10 | 16 | 2 | 7 | 14 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 18 |
2024057 | 7 | 6 | 5 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 23 | 2 | 3 | 9 | 7 | 17 | 6 | 7 | 13 | 4 | 11 | 17 | 3 | 8 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 | 1 | 19 |
2024058 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 18 | 7 | 1 | 14 | 5 | 12 | 18 | 4 | 9 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 12 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | 2 | 20 |
2024059 | 6 | 2 | 9 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 19 | 6 | 2 | 15 | 6 | 13 | 19 | 2 | 10 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 11 | 14 | 3 | 9 |
2024060 | 3 | 5 | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 20 | 1 | 3 | 16 | 7 | 14 | 20 | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | 6 | 14 | 5 | 9 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 |
2024061 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 21 | 2 | 4 | 17 | 8 | 15 | 21 | 2 | 12 | 19 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 7 | 15 | 6 | 10 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 |
2024062 | 7 | 8 | 4 | 19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 22 | 3 | 7 | 18 | 9 | 16 | 22 | 3 | 13 | 20 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 8 | 16 | 7 | 4 | 4 | 14 | 2 | 6 | 3 |
2024063 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 23 | 6 | 1 | 19 | 10 | 17 | 23 | 4 | 14 | 21 | 5 | 5 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 17 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | 7 | 4 |
2024064 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 24 | 1 | 2 | 20 | 11 | 18 | 24 | 5 | 3 | 22 | 1 | 6 | 9 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 16 | 4 | 8 | 5 |
2024065 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 15 | 25 | 2 | 3 | 21 | 9 | 0 | 25 | 6 | 1 | 23 | 2 | 7 | 10 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 5 | 9 | 6 |
2024066 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 16 | 26 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | 2 | 24 | 3 | 8 | 11 | 4 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | 6 | 10 | 7 |
2024067 | 5 | 4 | 9 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 27 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 5 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | 7 | 11 | 9 |
2024068 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 | 12 | 9 |
|
出现总次数 | | | | | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 9 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大遗漏值 | | | | | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 23 | 30 | 14 | 11 | 29 | 26 | 17 | 11 | 21 | 11 | 18 | 28 | 15 | 15 | 24 | 14 | 42 | 21 | 12 | 18 | 13 | 18 | 17 | 31 | 14 | 10 | 20 | 14 | 13 | 20 |
最大连出值 | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
排列3基本走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛排列3走势图提供中国体彩排列3走势图带坐标带连线图,排列3走势图表图,排列3走势图综合专业版,排列3走势图完整版,排列3开奖号码走势图.并提供排列3专家预测,第一时间同步体彩排列3开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.