2024005 | 02 | 05 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 29 | 质 | 3 | 质 | 8 | 3 | 合 | 质 | 8 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 245 | 167 | 20 | 4:3 | 2 | 9 | 14 | 8 |
2024006 | 01 | 03 | 06 | 08 | 15 | 23 | 25 | 07 | 质 | 4 | 质 | 9 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 246 | 168 | 21 | 1 | 3:4 | 10 | 15 | 9 |
2024007 | 06 | 08 | 12 | 17 | 22 | 28 | 30 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 247 | 169 | 22 | 2 | 1 | 11 | 1:6 | 10 |
2024008 | 06 | 08 | 12 | 15 | 24 | 27 | 28 | 26 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 248 | 170 | 23 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0:7 |
2024009 | 04 | 08 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 02 | 3 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 249 | 171 | 24 | 4 | 3 | 13 | 1:6 | 1 |
2024010 | 02 | 03 | 08 | 16 | 24 | 25 | 26 | 13 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 250 | 172 | 25 | 5 | 4 | 2:5 | 1 | 2 |
2024011 | 01 | 11 | 14 | 18 | 19 | 21 | 27 | 10 | 质 | 2 | 质 | 2 | 9 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 251 | 173 | 26 | 6 | 3:4 | 1 | 2 | 3 |
2024012 | 08 | 17 | 20 | 22 | 23 | 26 | 29 | 01 | 1 | 合 | 质 | 3 | 10 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 1 | 252 | 174 | 27 | 7 | 3:4 | 2 | 3 | 4 |
2024013 | 01 | 09 | 11 | 22 | 24 | 25 | 28 | 18 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 253 | 175 | 28 | 8 | 1 | 2:5 | 4 | 5 |
2024014 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 23 | 25 | 20 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 254 | 176 | 29 | 9 | 2 | 2:5 | 5 | 6 |
2024015 | 08 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 30 | 10 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 255 | 177 | 30 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0:7 |
2024016 | 04 | 12 | 16 | 18 | 19 | 26 | 30 | 20 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 256 | 178 | 31 | 11 | 4 | 2 | 1:6 | 1 |
2024017 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 17 | 24 | 26 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 257 | 179 | 32 | 12 | 3:4 | 3 | 1 | 2 |
2024018 | 04 | 06 | 19 | 21 | 28 | 29 | 30 | 02 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 258 | 180 | 33 | 13 | 1 | 2:5 | 2 | 3 |
2024019 | 02 | 04 | 06 | 15 | 22 | 29 | 30 | 19 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合 | 259 | 181 | 34 | 14 | 2 | 2:5 | 3 | 4 |
2024020 | 04 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 | 22 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 260 | 182 | 35 | 15 | 3 | 1 | 1:6 | 5 |
2024021 | 04 | 05 | 11 | 13 | 16 | 29 | 30 | 12 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 261 | 183 | 36 | 4:3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
2024022 | 03 | 07 | 10 | 15 | 16 | 27 | 28 | 12 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 262 | 184 | 37 | 1 | 5 | 2:5 | 2 | 7 |
2024023 | 01 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 27 | 24 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 合 | 263 | 185 | 38 | 2 | 3:4 | 1 | 3 | 8 |
2024024 | 01 | 08 | 14 | 16 | 20 | 21 | 23 | 11 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 264 | 186 | 39 | 3 | 1 | 2:5 | 4 | 9 |
2024025 | 03 | 05 | 11 | 12 | 22 | 27 | 29 | 24 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 265 | 187 | 40 | 4:3 | 2 | 1 | 5 | 10 |
2024026 | 03 | 05 | 07 | 14 | 17 | 19 | 30 | 16 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 266 | 188 | 5:2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
2024027 | 03 | 15 | 18 | 21 | 23 | 29 | 30 | 28 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 267 | 189 | 1 | 2 | 3:4 | 3 | 7 | 12 |
2024028 | 01 | 03 | 15 | 17 | 21 | 24 | 30 | 04 | 质 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 268 | 190 | 2 | 3 | 3:4 | 4 | 8 | 13 |
2024029 | 01 | 05 | 08 | 13 | 19 | 24 | 30 | 04 | 质 | 8 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 269 | 191 | 3 | 4:3 | 1 | 5 | 9 | 14 |
2024030 | 04 | 07 | 10 | 14 | 20 | 23 | 27 | 12 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 270 | 192 | 4 | 1 | 2 | 2:5 | 10 | 15 |
2024031 | 01 | 06 | 08 | 11 | 12 | 17 | 27 | 16 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 271 | 193 | 5 | 2 | 3:4 | 1 | 11 | 16 |
2024032 | 05 | 08 | 09 | 15 | 17 | 20 | 24 | 29 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 272 | 194 | 6 | 3 | 1 | 2:5 | 12 | 17 |
2024033 | 01 | 08 | 12 | 19 | 23 | 26 | 27 | 15 | 质 | 3 | 3 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 8 | 合 | 273 | 195 | 7 | 4 | 3:4 | 1 | 13 | 18 |
2024034 | 03 | 05 | 18 | 22 | 23 | 25 | 29 | 12 | 质 | 4 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 274 | 196 | 8 | 4:3 | 1 | 2 | 14 | 19 |
|
出现总次数 | | | | | | | | | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 3 | 11 | 2 | 274 | 196 | 40 | 15 | 5 | 13 | 15 | 19 |
最大遗漏值 | | | | | | | | | 18 | 12 | 13 | 17 | 6 | 24 | 9 | 21 | 11 | 19 | 11 | 19 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 |
最大连出值 | | | | | | | | | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
七乐彩质合走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛七乐彩走势图提供中国福彩七乐彩走势图带坐标带连线图,七乐彩走势图表图,七乐彩走势图综合专业版,七乐彩走势图完整版,七乐彩开奖号码走势图.并提供七乐彩专家预测,第一时间同步福彩七乐彩开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.