2024005 | 03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 87 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 13 | 2 | 1 | 9 | 87 | 小小小小小 |
2024006 | 08 | 13 | 16 | 17 | 33 | 88 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 1:4 | 3 | 2 | 10 | 88 | 小小小小大 |
2024007 | 04 | 05 | 28 | 34 | 35 | 89 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3:2 | 11 | 89 | 小小大大大 |
2024008 | 04 | 06 | 11 | 20 | 30 | 90 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 12 | 90 | 小小小大大 |
2024009 | 15 | 18 | 19 | 24 | 26 | 91 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 91 | 小大大大大 |
2024010 | 02 | 08 | 10 | 15 | 27 | 92 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 5 | 1:4 | 2 | 3 | 1 | 92 | 小小小小大 |
2024011 | 01 | 03 | 27 | 32 | 34 | 93 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 93 | 小小大大大 |
2024012 | 21 | 22 | 25 | 26 | 34 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5:0 | 大大大大大 |
2024013 | 05 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4:1 | 1 | 小大大大大 |
2024014 | 04 | 05 | 16 | 21 | 31 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 9 | 9 | 4 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 小小小大大 |
2024015 | 08 | 11 | 14 | 24 | 31 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 10 | 10 | 5 | 2:3 | 4 | 2 | 3 | 小小小大大 |
2024016 | 15 | 18 | 25 | 27 | 29 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 | 4:1 | 4 | 小大大大大 |
2024017 | 03 | 07 | 25 | 27 | 35 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 小小大大大 |
2024018 | 04 | 12 | 19 | 25 | 27 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 13 | 13 | 8 | 3 | 3:2 | 2 | 6 | 小小大大大 |
2024019 | 19 | 20 | 26 | 29 | 30 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 9 | 大 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5:0 | 大大大大大 |
2024020 | 02 | 04 | 08 | 19 | 26 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 15 | 15 | 10 | 2:3 | 2 | 4 | 1 | 小小小大大 |
2024021 | 01 | 12 | 16 | 20 | 28 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 11 | 大 | 16 | 16 | 11 | 2:3 | 3 | 5 | 2 | 小小小大大 |
2024022 | 07 | 09 | 11 | 31 | 32 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 12 | 大 | 17 | 17 | 12 | 2:3 | 4 | 6 | 3 | 小小小大大 |
2024023 | 08 | 10 | 12 | 14 | 22 | 4 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 18 | 1:4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 小小小小大 |
2024024 | 03 | 05 | 12 | 17 | 26 | 5 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 19 | 19 | 1:4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 小小小小大 |
2024025 | 01 | 02 | 08 | 18 | 27 | 6 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 20 | 20 | 1 | 2:3 | 7 | 9 | 6 | 小小小大大 |
2024026 | 01 | 18 | 21 | 26 | 33 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 21 | 21 | 2 | 1 | 8 | 4:1 | 7 | 小大大大大 |
2024027 | 08 | 09 | 16 | 22 | 23 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 22 | 22 | 3 | 2:3 | 9 | 1 | 8 | 小小小大大 |
2024028 | 13 | 18 | 20 | 26 | 28 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 23 | 23 | 4 | 1 | 10 | 4:1 | 9 | 小大大大大 |
2024029 | 04 | 19 | 24 | 28 | 34 | 10 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 24 | 24 | 5 | 2 | 11 | 4:1 | 10 | 小大大大大 |
2024030 | 08 | 09 | 11 | 19 | 30 | 11 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 25 | 25 | 6 | 2:3 | 12 | 1 | 11 | 小小小大大 |
2024031 | 09 | 12 | 15 | 30 | 34 | 12 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 26 | 26 | 7 | 2:3 | 13 | 2 | 12 | 小小小大大 |
2024032 | 05 | 15 | 26 | 33 | 35 | 13 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 27 | 27 | 8 | 1 | 3:2 | 3 | 13 | 小小大大大 |
2024033 | 04 | 08 | 10 | 11 | 15 | 14 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 14 | 小小小小小 |
2024034 | 23 | 26 | 27 | 29 | 33 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:0 | 大大大大大 |
|
出现总次数 | | | | | | 3 | 27 | 9 | 21 | 14 | 16 | 24 | 6 | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | |
最大遗漏值 | | | | | | 93 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 27 | 27 | 13 | 5 | 13 | 12 | 93 | |
最大连出值 | | | | | | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
大乐透前区大小走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛大乐透走势图提供中国体彩大乐透走势图带坐标带连线图,大乐透走势图表图,大乐透走势图综合专业版,大乐透走势图完整版,大乐透开奖号码走势图.并提供大乐透专家预测,第一时间同步体彩大乐透开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.